身土不二股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
97596625
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 身土不二股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 實收資本額(元) | 2,120,000 |
| 代表人姓名 | 黃宗源
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-05-13 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-10 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| J202010 | 產業育成業 | 0001 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0002 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0003 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0004 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0005 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0006 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0007 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0008 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0009 |
| JE01010 | 租賃業 | 0010 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0011 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0012 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0013 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0014 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0015 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0016 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0017 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0018 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0019 |
| I501010 | 產品設計業 | 0020 |
| I599990 | 其他設計業 | 0021 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0022 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0023 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0024 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0025 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0026 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0027 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0028 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0029 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0030 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0031 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0033 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0034 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0035 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0036 |
| F113020 | 電器批發業 | 0037 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0038 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0039 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0041 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0042 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0043 |
| F199990 | 其他批發業 | 0044 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0045 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0046 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0047 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0048 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0049 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0050 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0051 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0052 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0053 |
| F213010 | 電器零售業 | 0054 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0055 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0056 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0057 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0058 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0059 |
| F299990 | 其他零售業 | 0060 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0061 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0062 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0063 |
| F501030 | 飲料店業 | 0064 |
| F501060 | 餐館業 | 0065 |
| G801010 | 倉儲業 | 0066 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0067 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0017 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0018 |
| I501010 | 產品設計業 | 0019 |
| I599990 | 其他設計業 | 0020 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0021 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0022 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0023 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0024 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0025 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0026 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0027 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0029 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0030 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0031 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0032 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0033 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0034 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0035 |
| F113020 | 電器批發業 | 0036 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0038 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0039 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0040 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0041 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0042 |
| F199990 | 其他批發業 | 0043 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0044 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0045 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0046 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0047 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0048 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0049 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0050 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0051 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0052 |
| F213010 | 電器零售業 | 0053 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0054 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0055 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0056 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0057 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0058 |
| F299990 | 其他零售業 | 0059 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0060 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0061 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0062 |
| F501030 | 飲料店業 | 0063 |
| F501060 | 餐館業 | 0064 |
| G801010 | 倉儲業 | 0065 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0066 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-07-10 | 身土不二股份有限公司 |
|
黃宗源 | 0 |