育健企業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃振瑋 | 29,808 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-06-04 | 育健企業股份有限公司 |
|
黃仲卿 | 5,200,000 |
| 2016-07-14 | 育健企業股份有限公司 |
|
黃仲卿 | 5,200,000 |
| 2016-11-16 | 育健企業股份有限公司 |
|
黃仲卿 | 500,000 |
| 2019-12-19 | 育健企業股份有限公司 |
|
500,000 |