6558 興能高 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 97430131 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 興能高科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.synst.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 2,580,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 937,888,750 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 陳國鍾 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之1、之3 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1997-03-10 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-10 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 興能高 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 興能高 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | SYNST | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | SYNergy ScienTech Corp. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (03)5643700 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20181205 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 謝祥豪 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 謝祥豪 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 統一綜合證券股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)27478266 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 31 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–其他電子 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 電池製造業、電子零組件製造業、國際貿易業、資訊軟體服務業、產品設計業、能源技術服務業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CC01090 | 電池製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    |  | 一、研究、開發、生產、製造、銷售左列產品: | 0003 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1.高分子二次鋰電池 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2.二次鋰電池 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    |  | 二、前各項產品相關之進出口貿易業務。 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F113110 | 電池批發業(限區外經營) | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業(限區外經營) | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業(限區外經營) | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F213010 | 電器零售業(限區外經營) | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業(限區外經營) | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | I599990 | 其他設計業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | IG03010 | 能源技術服務業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | IZ99990 | 其他工商服務業(限區外經營) | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營) | 0017 | 
                                                                                            
                                                    |  | 一、研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務: | 0018 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1.高分子二次鋰電池 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2.二次鋰電池 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    |  | 二、前各項產品相關之進出口貿易業務。 | 0021 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事 | 邢雪坤 |  | 275,500 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 施秋茹 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,450,966 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 王威超 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,450,966 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 周志峰 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 陳國鍾 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,450,966 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃朝豊 | 美律實業股份有限公司 | 7,300,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 鮑國洋 | 中百股份有限公司 | 5,099,678 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 潘明燦 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 楊惠珠 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-04-17 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 720,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-29 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 720,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-12 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 739,650,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-17 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 739,650,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-21 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 739,650,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-05 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 745,975,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-08 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 745,975,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-11 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 745,975,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-22 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 748,965,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-01-04 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 749,890,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-09 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 760,790,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-15 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 760,790,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-24 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹市園區二路9號7樓 | 邢雪坤 | 762,092,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-14 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之1、之3 | 陳國鍾 | 2,580,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-10 | 興能高科技股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市展業一路9號6樓之1、之3 | 陳國鍾 | 2,580,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 專利權資料
                                    總計1筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-01 | D226824 | 設計 | 電池 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 1.11 | 0 | 1.11 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.9 | 0 | 0.9 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.7 | 0 | 0.7 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250527 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館牛頓廳) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (一)民國113年度營業報告。(二)審計委員會查核民國113年度各項表冊報告。(三)本公司永續發展政策及推動計畫報告。(四)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(五)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)民國113年度董事酬金報告。(七)民國113年度關係人交易執行情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (一)民國113年度營業報告書及財務報表案。(二)民國113年度盈餘分派案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (一)修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)解除董事競業限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 超商商品卡 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250311 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
6558 興能高 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
6558 興能高 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
6558 興能高 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6558 興能高 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
6558 興能高 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
6558 興能高 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主