漢晶股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
97399096
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 漢晶股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 65,500,000 |
| 實收資本額(元) | 65,500,000 |
| 代表人姓名 | 吳迺茹
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-03-14 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-03 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0001 |
| E599010 | 配管工程業 | 0002 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0003 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0004 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0005 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0006 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0008 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0010 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0011 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0012 |
| E701010 | 電信工程業 | 0013 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0014 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0015 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0016 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0017 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0018 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0019 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0020 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0021 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0022 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0023 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0024 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0025 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0026 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0027 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 |
| F106010 | 五金批發業 | 0029 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0030 |
| F106030 | 模具批發業 | 0031 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0033 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0034 |
| F111090 | 建材批發業 | 0035 |
| F113010 | 機械批發業 | 0036 |
| F113020 | 電器批發業 | 0037 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0038 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0039 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0040 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0041 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0042 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0043 |
| F113110 | 電池批發業 | 0044 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0045 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0046 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0047 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0048 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0049 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0050 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
| F199990 | 其他批發業 | 0052 |
| F206010 | 五金零售業 | 0053 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0054 |
| F206030 | 模具零售業 | 0055 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0056 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0057 |
| F211010 | 建材零售業 | 0058 |
| F213010 | 電器零售業 | 0059 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0060 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0061 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0062 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0063 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0064 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0065 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0066 |
| F213110 | 電池零售業 | 0067 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0068 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0069 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0070 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0071 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0072 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0073 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0074 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0075 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0076 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0077 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0078 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0079 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0080 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0081 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0082 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0083 |
| I501010 | 產品設計業 | 0084 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0085 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0086 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0087 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0088 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0089 |
| C302010 | 織布業 | 0090 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0091 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0092 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0093 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0094 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0095 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0096 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0097 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0098 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0099 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 0100 |
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 | 0101 |
| CA01160 | 鎂材軋延、伸線、擠型業 | 0102 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0103 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0104 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0105 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0106 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0107 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0108 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0109 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0110 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0111 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0112 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0113 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0114 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0115 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0116 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0117 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0118 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0119 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0120 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0121 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0122 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0123 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0124 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0125 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0126 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0127 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0128 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0129 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0130 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0131 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0132 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0133 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0134 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0135 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0136 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0137 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0078 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0079 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0080 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0081 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0082 |
| I501010 | 產品設計業 | 0083 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0084 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0085 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0086 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0087 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0088 |
| C302010 | 織布業 | 0089 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0090 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0091 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0092 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0093 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0094 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0095 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0096 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0097 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0098 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 0099 |
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 | 0100 |
| CA01160 | 鎂材軋延、伸線、擠型業 | 0101 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0102 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0103 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0104 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0105 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0106 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0107 |
| CB01020 | 事務機器製造業 | 0108 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0109 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0110 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0111 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0112 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0113 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0114 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0115 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0116 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0117 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0118 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0119 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0120 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0121 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0122 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0123 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0124 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0125 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0126 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0127 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0128 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0129 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0130 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0131 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0132 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0133 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0134 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0135 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0136 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0137 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0138 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0139 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0140 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0141 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0142 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0143 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0144 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0145 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0146 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0147 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0148 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0149 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0133 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0134 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0135 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0136 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0137 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0138 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0139 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0140 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0141 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0142 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0143 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0144 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0145 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0146 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0147 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0148 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0149 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0150 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0151 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0152 |
| JE01010 | 租賃業 | 0153 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-22 | 漢晶股份有限公司 |
|
黃勤財 | 30,000,000 |
| 2014-01-02 | 漢晶股份有限公司 |
|
黃勤財 | 30,000,000 |
| 2015-08-20 | 漢晶股份有限公司 |
|
黃勤財 | 30,000,000 |
| 2016-07-04 | 漢晶股份有限公司 |
|
黃勤財 | 30,000,000 |
| 2024-03-28 | 漢晶股份有限公司 |
|
黃勤財 | 65,500,000 |
| 2025-04-21 | 漢晶股份有限公司 |
|
吳迺茹 | 65,500,000 |
| 2025-10-03 | 漢晶股份有限公司 |
|
吳迺茹 | 65,500,000 |
專利權資料
總計1筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | M659216 | 新型 | 電子紙之色彩調節裝置 |