秝崢科技有限公司
公司資料
| 統一編號 | 96846821 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 秝崢科技有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 1,000,000 | 
| 代表人姓名 | 黃韻霖 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 | 
| 核准設立日期 | 2024-05-14 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0001 | 
| D401010 | 熱能供應業 | 0002 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0003 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0004 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0006 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0008 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0009 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0010 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0011 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0012 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0013 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0014 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0015 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0016 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0017 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0018 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0019 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0020 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0021 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0022 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0023 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0024 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0025 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0026 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0027 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0028 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0029 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0030 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0031 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0032 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0033 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0034 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0035 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0036 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0037 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0038 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0039 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0040 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0041 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0042 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0043 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0044 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0045 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0046 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0047 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0048 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0049 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0050 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0051 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0052 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0053 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0054 | 
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0055 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0056 | 
| JA02990 | 其他修理業 | 0057 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0058 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0059 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0060 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0061 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃韻霖 | 1,000,000 |