晟運實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
96788239
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 晟運實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 代表人姓名 | 蔡采延
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-04-22 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
| A102060 | 糧商業 | 0002 |
| A199990 | 其他農業 | 0003 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0004 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0005 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0006 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0007 |
| C108010 | 糖類製造業 | 0008 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0009 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0010 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0011 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0012 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0013 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0014 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0015 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0016 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0017 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0018 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0019 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0020 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0021 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0022 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0023 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0024 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0025 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0026 |
| F106010 | 五金批發業 | 0027 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0028 |
| F106030 | 模具批發業 | 0029 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0030 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0031 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0032 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0033 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0034 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0035 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0036 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0037 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0038 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0039 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0040 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0041 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0042 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0043 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0044 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0045 |
| F113020 | 電器批發業 | 0046 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0047 |
| F113110 | 電池批發業 | 0048 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0049 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0050 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0051 |
| F199990 | 其他批發業 | 0052 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0053 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0054 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0055 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0056 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0057 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0058 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0059 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0060 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0061 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0062 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0063 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0064 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0065 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0066 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0067 |
| G801010 | 倉儲業 | 0068 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0069 |
| JE01010 | 租賃業 | 0070 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0071 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蔡采延 | 200,000 |