農陽能源股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
96670479
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 農陽能源股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 吳崇榮
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-01-23 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0001 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0002 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0003 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0004 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0005 |
| E599010 | 配管工程業 | 0006 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0007 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0008 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0009 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0010 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0011 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0012 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0013 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0014 |
| F111090 | 建材批發業 | 0015 |
| F113020 | 電器批發業 | 0016 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0017 |
| F199990 | 其他批發業 | 0018 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0019 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0020 |
| F299990 | 其他零售業 | 0021 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0022 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0023 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0024 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0025 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0026 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0027 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0028 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0029 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0030 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0031 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0032 |
| JE01010 | 租賃業 | 0033 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0034 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0035 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0036 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0037 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0038 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0039 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0040 |
| A199990 | 其他農業 | 0041 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0042 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0043 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0044 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0045 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0046 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0047 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0048 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0049 |
| A399990 | 其他漁業 | 0050 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0051 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0052 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0053 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0054 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0055 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0056 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0057 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0058 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0059 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 吳崇榮 | 歐悅能源股份有限公司 | 100,000 |