愛因斯坦股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94132861
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 愛因斯坦股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 湯雅慧
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-09-18 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| IG03010 | 能源技術服務業 | 001 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 002 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 003 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 004 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 005 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 006 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 007 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 008 |
| CC01090 | 電池製造業 | 009 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 010 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 011 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 012 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 013 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 014 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 015 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 016 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 017 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 018 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 019 |
| D101050 | 汽電共生業 | 020 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 021 |
| E601010 | 電器承裝業 | 022 |
| E601020 | 電器安裝業 | 023 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 024 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 025 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 026 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 027 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 028 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 029 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 030 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 031 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 032 |
| F113010 | 機械批發業 | 033 |
| F113020 | 電器批發業 | 034 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 035 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 036 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 037 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 038 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 039 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 040 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 041 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 042 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 043 |
| F213010 | 電器零售業 | 044 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 045 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 046 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 047 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 048 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 049 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 050 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 051 |
| F213110 | 電池零售業 | 052 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 053 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 054 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 055 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 056 |
| F401010 | 國際貿易業 | 057 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 058 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 059 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 060 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 061 |
| A301030 | 水產養殖業 | 062 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 063 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 064 |
| D401010 | 熱能供應業 | 065 |
| E599010 | 配管工程業 | 066 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 067 |
| E604010 | 機械安裝業 | 068 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 069 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 070 |
| F106010 | 五金批發業 | 071 |
| F106030 | 模具批發業 | 072 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 073 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 074 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 075 |
| F113110 | 電池批發業 | 076 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 077 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 078 |
| F201010 | 農產品零售業 | 079 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 080 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 081 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 082 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 083 |
| G801010 | 倉儲業 | 084 |
| H201010 | 一般投資業 | 085 |
| H202010 | 創業投資業 | 086 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 087 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 088 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 089 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 090 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 091 |
| I102010 | 投資顧問業 | 092 |
| I103060 | 管理顧問業 | 093 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 094 |
| I501010 | 產品設計業 | 095 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 096 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 097 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 098 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 099 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 100 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 101 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 102 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 103 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 104 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 105 |
| JE01010 | 租賃業 | 106 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 107 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 湯雅慧 | 綠恆股份有限公司 | 1,000,000 |