天天租有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94114126
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 天天租有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,259,500 |
| 代表人姓名 | 楊晨禾
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-05-12 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| G101041 | 小客車租賃業 | 0001 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0002 |
| G403010 | 船舶出租業 | 0003 |
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0004 |
| G801010 | 倉儲業 | 0005 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0006 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0007 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0008 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0009 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0010 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0011 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0012 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0013 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0014 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0015 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0016 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0017 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0018 |
| I501010 | 產品設計業 | 0019 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0020 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0021 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0022 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 0023 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0024 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0025 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0026 |
| JE01010 | 租賃業 | 0027 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0028 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0029 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0030 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0031 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0032 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0033 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0034 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0035 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0036 |
| F106010 | 五金批發業 | 0037 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0038 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0039 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0040 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0041 |
| F113010 | 機械批發業 | 0042 |
| F113020 | 電器批發業 | 0043 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0044 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0045 |
| F114020 | 機車批發業 | 0046 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0047 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0048 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0049 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0050 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0051 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0052 |
| F199990 | 其他批發業 | 0053 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0054 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0055 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0056 |
| F206010 | 五金零售業 | 0057 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0058 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0059 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0060 |
| F213010 | 電器零售業 | 0061 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0062 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0063 |
| F214020 | 機車零售業 | 0064 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0065 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0066 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0067 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0068 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0069 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0070 |
| F299990 | 其他零售業 | 0071 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0072 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0073 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0074 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0075 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0076 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0077 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊晨禾 | 3,463,000 |