雋曜國際實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94057363
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 雋曜國際實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 呂鈺隆
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-06-14 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0001 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0002 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0003 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0004 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0005 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0006 |
| C111010 | 製茶業 | 0007 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0008 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0009 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0010 |
| F106010 | 五金批發業 | 0011 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0012 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0013 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0014 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0015 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0016 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0017 |
| F114020 | 機車批發業 | 0018 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0019 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0020 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0021 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0022 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0023 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0024 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0025 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0026 |
| F206010 | 五金零售業 | 0027 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0028 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0029 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0030 |
| F214020 | 機車零售業 | 0031 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0032 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0033 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0034 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0035 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0036 |
| F501030 | 飲料店業 | 0037 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0038 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0039 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0040 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0041 |
| A201010 | 造林業 | 0042 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0043 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0044 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0045 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0046 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0047 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0048 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0049 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0050 |
| F201980 | 其他動物零售業 | 0051 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0052 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0053 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0054 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0055 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0056 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0057 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0058 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0059 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0060 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0061 |
| JF01040 | 經絡調理業 | 0062 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0063 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0065 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0066 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0067 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0068 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0069 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0070 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0071 |
| F203040 | 雪茄零售業 | 0072 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0073 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0074 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0075 |
| F113010 | 機械批發業 | 0076 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0077 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 呂鈺隆 | 1,000,000 |