中心量能有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93616804
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 中心量能有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 代表人姓名 | 楊淞壹
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-03-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0001 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0002 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0003 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0004 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0005 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0006 |
| H201010 | 一般投資業 | 0007 |
| H202010 | 創業投資業 | 0008 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0009 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0010 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0011 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0012 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0013 |
| I501010 | 產品設計業 | 0014 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0015 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0016 |
| E599010 | 配管工程業 | 0017 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0018 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0019 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0020 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0021 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0022 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0023 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0024 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0025 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0026 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0027 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0028 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0029 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0030 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0031 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0032 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0033 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0034 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0035 |
| F106010 | 五金批發業 | 0036 |
| F111090 | 建材批發業 | 0037 |
| F113010 | 機械批發業 | 0038 |
| F113110 | 電池批發業 | 0039 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 |
| F114020 | 機車批發業 | 0041 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0042 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0043 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0044 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0045 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0046 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0047 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0048 |
| F113020 | 電器批發業 | 0049 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0050 |
| F213110 | 電池零售業 | 0051 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0052 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0053 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0054 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0055 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0056 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0057 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0058 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0059 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0060 |
| JE01010 | 租賃業 | 0061 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0062 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0063 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊淞壹 | 天惠開發投資有限公司 | 10,000,000 |