侯林室內裝修有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93573235
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 侯林室內裝修有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,200,000 |
| 代表人姓名 | 林宛蓁
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2024-03-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E801060 | 室內裝修業 | 0001 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0002 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0003 |
| C701010 | 印刷業 | 0004 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0005 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0006 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0007 |
| F206010 | 五金零售業 | 0008 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0009 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 |
| F211010 | 建材零售業 | 0011 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0012 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0013 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0014 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0015 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0016 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0017 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0018 |
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0019 |
| H201010 | 一般投資業 | 0020 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0021 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0022 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0023 |
| H702010 | 建築經理業 | 0024 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0025 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0026 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0027 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0028 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0029 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0030 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0031 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0032 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0033 |
| I501010 | 產品設計業 | 0034 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0035 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0036 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0037 |
| I599990 | 其他設計業 | 0038 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0039 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0040 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0041 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0042 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0043 |
| IZ01010 | 影印業 | 0044 |
| IZ02010 | 打字業 | 0045 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0046 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0047 |
| IZ10010 | 排版業 | 0048 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0049 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0050 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0051 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0052 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0053 |
| J101080 | 資源回收業 | 0054 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0055 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0056 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0057 |
| J202010 | 產業育成業 | 0058 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0059 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0060 |
| J399990 | 其他出版業 | 0061 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0062 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0063 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0064 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0065 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0066 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0067 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0068 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0069 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0070 |
| JE01010 | 租賃業 | 0071 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0072 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0073 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0074 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林宛蓁 | 600,000 |