宸瑋光電工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93519303
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 宸瑋光電工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 張涼瑋
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2023-11-23 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 | 001 |
| A201010 | 造林業 | 002 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 003 |
| A299990 | 其他林業 | 004 |
| B601010 | 土石採取業 | 005 |
| D101050 | 汽電共生業 | 006 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 007 |
| D401010 | 熱能供應業 | 008 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 009 |
| E599010 | 配管工程業 | 010 |
| E601010 | 電器承裝業 | 011 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 012 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 013 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 014 |
| E603100 | 電焊工程業 | 015 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 016 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 017 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 018 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 019 |
| E901010 | 油漆工程業 | 020 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 021 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 022 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 023 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 024 |
| F111090 | 建材批發業 | 025 |
| F211010 | 建材零售業 | 026 |
| F399040 | 無店面零售業 | 027 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 028 |
| F401010 | 國際貿易業 | 029 |
| I599990 | 其他設計業 | 030 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 031 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 032 |
| JE01010 | 租賃業 | 033 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 034 |
| E601020 | 電器安裝業 | 035 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 036 |
| E603110 | 冷作工程業 | 037 |
| E604010 | 機械安裝業 | 038 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 039 |
| E701010 | 電信工程業 | 040 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 041 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 042 |
| F113010 | 機械批發業 | 043 |
| F113020 | 電器批發業 | 044 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 045 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 046 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 047 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 048 |
| F199990 | 其他批發業 | 049 |
| F206010 | 五金零售業 | 050 |
| F206030 | 模具零售業 | 051 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 052 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 053 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 054 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 055 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 056 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 057 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 058 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張涼瑋 | 5,000,000 |