純淨源實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
93374735
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 純淨源實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 蕭英成
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2023-04-24 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 001 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 002 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 003 |
| C306010 | 成衣業 | 004 |
| A301030 | 水產養殖業 | 005 |
| F101050 | 水產品批發業 | 006 |
| F102040 | 飲料批發業 | 007 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 008 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 009 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 010 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 011 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 012 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 013 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 014 |
| E604010 | 機械安裝業 | 015 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 016 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 017 |
| F401010 | 國際貿易業 | 018 |
| I101090 | 食品顧問業 | 019 |
| I103060 | 管理顧問業 | 020 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 021 |
| J304010 | 圖書出版業 | 022 |
| J305010 | 有聲出版業 | 023 |
| J399010 | 軟體出版業 | 024 |
| J601010 | 藝文服務業 | 025 |
| J602010 | 演藝活動業 | 026 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 027 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 028 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 029 |
| F301010 | 百貨公司業 | 030 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 031 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 032 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 033 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 034 |
| A102080 | 園藝服務業 | 035 |
| F101100 | 花卉批發業 | 036 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 037 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 038 |
| F106010 | 五金批發業 | 039 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 040 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 041 |
| F113020 | 電器批發業 | 042 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 043 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 044 |
| F113110 | 電池批發業 | 045 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 046 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 047 |
| I501010 | 產品設計業 | 048 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 049 |
| I504010 | 花藝設計業 | 050 |
| F111090 | 建材批發業 | 051 |
| E599010 | 配管工程業 | 052 |
| E601010 | 電器承裝業 | 053 |
| E601020 | 電器安裝業 | 054 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 055 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 056 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 057 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 058 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 059 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 060 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 061 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 062 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 063 |
| E901010 | 油漆工程業 | 064 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 065 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 066 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 067 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 068 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 069 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 070 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 071 |
| F201010 | 農產品零售業 | 072 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 073 |
| F201030 | 水產品零售業 | 074 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 075 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 076 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 077 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 078 |
| F299990 | 其他零售業 | 079 |
| F399040 | 無店面零售業 | 080 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 081 |
| C201010 | 飼料製造業 | 082 |
| F103010 | 飼料批發業 | 083 |
| F202010 | 飼料零售業 | 084 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 085 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 086 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 087 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 088 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 089 |
| J202010 | 產業育成業 | 090 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 091 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 092 |
| I599990 | 其他設計業 | 093 |
| H201010 | 一般投資業 | 094 |
| H202010 | 創業投資業 | 095 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 096 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 097 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 098 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 099 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 100 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 101 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蕭英成 | 100,000 |