方興企業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
91071670
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 方興企業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 謝仁堂
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2021-05-25 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-04 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0001 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0002 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0003 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0004 |
| E599010 | 配管工程業 | 0005 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0006 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0007 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0008 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0009 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0010 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0011 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0012 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0013 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0014 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0015 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0016 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0017 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0018 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0019 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0020 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0021 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0022 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0023 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0024 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0025 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0026 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0027 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0028 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0029 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0030 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0031 |
| F113010 | 機械批發業 | 0032 |
| F113020 | 電器批發業 | 0033 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0036 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0037 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0038 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0039 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0040 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0041 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0042 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0043 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0044 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0045 |
| F199990 | 其他批發業 | 0046 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0048 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0049 |
| I599990 | 其他設計業 | 0050 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0051 |
| JE01010 | 租賃業 | 0052 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0053 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0054 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0055 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0056 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0057 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0058 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0059 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0060 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0061 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0062 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0063 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0064 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0065 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0066 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0067 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0068 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0069 |
| H702010 | 建築經理業 | 0070 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0071 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0072 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0073 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0074 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0075 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0076 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0077 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0078 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0079 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0080 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0081 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0082 |
| J202010 | 產業育成業 | 0083 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0084 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0085 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0086 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0087 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0088 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0089 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0090 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0091 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0092 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0093 |
| F106030 | 模具批發業 | 0094 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0095 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0096 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0097 |
| I501010 | 產品設計業 | 0098 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0099 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0100 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0101 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0102 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0103 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0104 |
| F213010 | 電器零售業 | 0105 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0106 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0107 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0108 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0109 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0110 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0111 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0112 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0113 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 謝仁堂 | 5,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-09-03 | 方興企業有限公司 |
|
謝雅文 | 5,000,000 |
| 2025-06-04 | 方興企業有限公司 |
|
謝仁堂 | 5,000,000 |
判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20250102 | 返還借款 |
臺灣橋頭地方法院民事裁定 112年度訴字第718號 |
| 20241129 | 返還借款 |
臺灣橋頭地方法院民事裁定 112年度訴字第718號 |