卡司羽力有限公司
公司資料
| 統一編號 |
91068990
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 卡司羽力有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 代表人姓名 | 劉明仁
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-08-11 |
| 最後核准變更日期 | 2021-09-28 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 2022-03-04 |
| 停業/延展期間(起) | 2022-03-04 |
| 停業/延展期間(迄) | 2023-03-03 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0001 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0002 |
| F106010 | 五金批發業 | 0003 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0004 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0005 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0006 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0007 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0008 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0009 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0010 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0011 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0012 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0013 |
| F111090 | 建材批發業 | 0014 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0015 |
| F112030 | 木炭批發業 | 0016 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0017 |
| F113010 | 機械批發業 | 0018 |
| F113020 | 電器批發業 | 0019 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0020 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0021 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0022 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0023 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0024 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0025 |
| F114020 | 機車批發業 | 0026 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0027 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0028 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0029 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0030 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0031 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0032 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0033 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0034 |
| F206010 | 五金零售業 | 0035 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0036 |
| F206030 | 模具零售業 | 0037 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0038 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0039 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0040 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0041 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0042 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0043 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0044 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0045 |
| F211010 | 建材零售業 | 0046 |
| F212030 | 煤零售業 | 0047 |
| F212040 | 木炭零售業 | 0048 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0049 |
| F213010 | 電器零售業 | 0050 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0051 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0053 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0054 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0055 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0056 |
| F214020 | 機車零售業 | 0057 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0058 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0059 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0060 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0061 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0062 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0063 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0064 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0065 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0066 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0067 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0068 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0069 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0070 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0071 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0072 |
| I501010 | 產品設計業 | 0073 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0074 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0075 |
| J101080 | 資源回收業 | 0076 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0077 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0078 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0079 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0080 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0081 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0082 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0083 |
| JE01010 | 租賃業 | 0084 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0085 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0086 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0087 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 劉明仁 | 30,000 |