甲森霖股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
91005320
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 甲森霖股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,020,000 |
| 實收資本額(元) | 3,020,000 |
| 代表人姓名 | 楊寓宸
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2021-07-26 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-28 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0001 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0002 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0003 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0004 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0005 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0006 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0007 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0008 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0009 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0010 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0011 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0012 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0013 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0014 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0015 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0016 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0017 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0018 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0019 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0020 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0021 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0022 |
| I501010 | 產品設計業 | 0023 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0024 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0025 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0026 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0027 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0028 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0029 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0030 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0031 |
| F213010 | 電器零售業 | 0032 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0033 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0034 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0035 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0036 |
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0037 |
| G801010 | 倉儲業 | 0038 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0039 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0040 |
| J101080 | 資源回收業 | 0041 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0042 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0043 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0044 |
| H202010 | 創業投資業 | 0045 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0046 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0047 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0048 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0049 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0050 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0051 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0052 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0053 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0054 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0055 |
| A199990 | 其他農業 | 0056 |
| A299990 | 其他林業 | 0057 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0058 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0059 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0060 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0061 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0062 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0063 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0064 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0065 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0066 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0067 |
| CD01070 | 商港區船舶小修業 | 0068 |
| CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 0069 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0070 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0071 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0072 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0073 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0074 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0075 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0076 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0077 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0078 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0079 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0080 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0081 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0082 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0083 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0084 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0085 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0086 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0087 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0088 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0089 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0090 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0091 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0092 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0093 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0094 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0095 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0096 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0097 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0098 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0099 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0100 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0101 |
| CA02040 | 彈簧製造業 | 0102 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0103 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0104 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0001 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0002 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0003 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0004 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0005 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0006 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0007 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0008 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0009 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0010 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0011 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0012 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0013 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0014 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0015 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0016 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0017 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0018 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0019 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0020 |
| I501010 | 產品設計業 | 0021 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0022 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0023 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0024 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0025 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0026 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0027 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0028 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0029 |
| F213010 | 電器零售業 | 0030 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0032 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0033 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0034 |
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0035 |
| G801010 | 倉儲業 | 0036 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0037 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0038 |
| J101080 | 資源回收業 | 0039 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0040 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0041 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0042 |
| H202010 | 創業投資業 | 0043 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0044 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0045 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0046 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0047 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0048 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0049 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0050 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0051 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0052 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0053 |
| A199990 | 其他農業 | 0054 |
| A299990 | 其他林業 | 0055 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0056 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0057 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0058 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0059 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0060 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0061 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0062 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0063 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0064 |
| CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0065 |
| CD01070 | 商港區船舶小修業 | 0066 |
| CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 0067 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0068 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0069 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0070 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0071 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0072 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0073 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0074 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0075 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0076 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0077 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0078 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0079 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0080 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0081 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0082 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0083 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0084 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0085 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0086 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0087 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0088 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0089 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0090 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0091 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0092 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0093 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0094 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0095 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0096 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0097 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0098 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0099 |
| CA02040 | 彈簧製造業 | 0100 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0101 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0102 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2023-07-13 | 甲森霖股份有限公司 |
|
楊翔堃 | 3,020,000 |
| 2024-05-08 | 甲森霖股份有限公司 |
|
楊翔堃 | 3,020,000 |
| 2024-07-16 | 甲森霖股份有限公司 |
|
楊翔堃 | 3,020,000 |
| 2025-10-28 | 甲森霖股份有限公司 |
|
楊寓宸 | 3,020,000 |