適喜國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90892609
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 適喜國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,607,000 |
| 代表人姓名 | 宋珮瑜
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-07-30 |
| 最後核准變更日期 | 2023-05-01 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F201010 | 農產品零售業 | 0001 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0002 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0003 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0004 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0005 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0006 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0007 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0008 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0009 |
| A102060 | 糧商業 | 0010 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0011 |
| A199990 | 其他農業 | 0012 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0013 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0014 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0015 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0016 |
| A399990 | 其他漁業 | 0017 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0018 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0019 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0020 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0021 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0022 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0023 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0024 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0025 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0026 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0027 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0028 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0029 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0030 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0031 |
| I599990 | 其他設計業 | 0032 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0033 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0034 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0035 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0036 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0037 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0038 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0039 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0040 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0041 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0042 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0043 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0044 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0045 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0046 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0047 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0048 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0049 |
| F106010 | 五金批發業 | 0050 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0051 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0052 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0053 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0054 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0055 |
| F113010 | 機械批發業 | 0056 |
| F113020 | 電器批發業 | 0057 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0058 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0059 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0060 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0061 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0062 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0063 |
| F199990 | 其他批發業 | 0064 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0065 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0066 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0067 |
| F201050 | 漁具零售業 | 0068 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0069 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0070 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0071 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0072 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0073 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0074 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0075 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0076 |
| F206010 | 五金零售業 | 0077 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0078 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0079 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0080 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0081 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0082 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0083 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0084 |
| F299990 | 其他零售業 | 0085 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0086 |
| F301020 | 超級市場業 | 0087 |
| F399010 | 便利商店業 | 0088 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0089 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0090 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0091 |
| F501030 | 飲料店業 | 0092 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0093 |
| F501060 | 餐館業 | 0094 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0095 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0096 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0097 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0098 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0099 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0100 |
| J399990 | 其他出版業 | 0101 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0102 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0103 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0104 |
| J403010 | 電影片映演業 | 0105 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0106 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0107 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0108 |
| JE01010 | 租賃業 | 0109 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0110 |
| H201010 | 一般投資業 | 0111 |
| H202010 | 創業投資業 | 0112 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0113 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0114 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0115 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0116 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 宋珮瑜 | 1,607,000 |