滴滴購國際電子商務股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90849619
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 滴滴購國際電子商務股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 蘇建穎
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-03-31 |
| 最後核准變更日期 | 2025-05-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A199990 | 其他農業 | 0002 |
| A202040 | 伐木業 | 0003 |
| B201010 | 金屬礦業 | 0004 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0005 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0006 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0007 |
| CA05010 | 粉末冶金業 | 0008 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0009 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0010 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0011 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0012 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0013 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0014 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0015 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0016 |
| F106010 | 五金批發業 | 0017 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
| F113020 | 電器批發業 | 0019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0021 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0022 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0023 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0024 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0025 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0026 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0027 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0028 |
| F213010 | 電器零售業 | 0029 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0030 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0031 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0032 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0033 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0034 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0035 |
| F299990 | 其他零售業 | 0036 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0037 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0038 |
| F501030 | 飲料店業 | 0039 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0040 |
| F501060 | 餐館業 | 0041 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0042 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0043 |
| G801010 | 倉儲業 | 0044 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0045 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0046 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0047 |
| H702010 | 建築經理業 | 0048 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0049 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0050 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0051 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0052 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0053 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0054 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0055 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0056 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0057 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0058 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0059 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0060 |
| I501010 | 產品設計業 | 0061 |
| I599990 | 其他設計業 | 0062 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0063 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0064 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0065 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0066 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0067 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0068 |
| J101080 | 資源回收業 | 0069 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0070 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0071 |
| JE01010 | 租賃業 | 0072 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0073 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
| F113020 | 電器批發業 | 0001 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0002 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0003 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0004 |
| F213010 | 電器零售業 | 0005 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0006 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0007 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0008 |
| F299990 | 其他零售業 | 0009 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0010 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0012 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0013 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0014 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0015 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0016 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0017 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0018 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0019 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0020 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0021 |
| I501010 | 產品設計業 | 0022 |
| I599990 | 其他設計業 | 0023 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0024 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0025 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0026 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0027 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0028 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0029 |
| JE01010 | 租賃業 | 0030 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0031 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0032 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0001 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0004 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0005 |
| F106010 | 五金批發業 | 0006 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0007 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0008 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0009 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0010 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0011 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0012 |
| F113020 | 電器批發業 | 0013 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0014 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0016 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0017 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0018 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0019 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0020 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0021 |
| F199990 | 其他批發業 | 0022 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0023 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0024 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0025 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0026 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0027 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0029 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0030 |
| F206010 | 五金零售業 | 0031 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0033 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0034 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0035 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0036 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0037 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0038 |
| F213010 | 電器零售業 | 0039 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0040 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0041 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0042 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0043 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0044 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0045 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0046 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0047 |
| F299990 | 其他零售業 | 0048 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0049 |
| F301020 | 超級市場業 | 0050 |
| F399010 | 便利商店業 | 0051 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0052 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0053 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0054 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0055 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0056 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0057 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0058 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0059 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0060 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0061 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0062 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0063 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0064 |
| I501010 | 產品設計業 | 0065 |
| I599990 | 其他設計業 | 0066 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0067 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0068 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0069 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0070 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0071 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0072 |
| JE01010 | 租賃業 | 0073 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0074 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-08-05 | 聖翔金融科技股份有限公司 |
|
黃聖翔 | 5,000,000 |
| 2025-04-22 | 聖翔金融科技股份有限公司 |
|
蘇建穎 | 5,000,000 |
| 2025-05-26 | 滴滴購國際電子商務股份有限公司 |
|
蘇建穎 | 5,000,000 |