承洋全球行銷有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90784756 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 承洋全球行銷有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 200,000 | 
| 代表人姓名 | 吳承洋 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2021-03-05 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0001 | 
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0002 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0003 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0004 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0005 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0006 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0007 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0008 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0009 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0010 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0011 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0012 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0013 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0015 | 
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0016 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0017 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0018 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0019 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0020 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0021 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0022 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0023 | 
| F501060 | 餐館業 | 0024 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0025 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0026 | 
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0027 | 
| J901020 | 一般旅館業 | 0028 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0029 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0030 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0031 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0032 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0033 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0034 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0035 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0036 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0037 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0038 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0039 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0040 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0041 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0042 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0043 | 
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0044 | 
| C802100 | 化粧品製造業 | 0045 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0046 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0047 | 
| F215020 | 礦石零售業 | 0048 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0049 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0050 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0051 | 
| F399010 | 便利商店業 | 0052 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0053 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0054 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0055 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0056 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 吳承洋 | 100,000 |