鼎安國際顧問有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90689802
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 鼎安國際顧問有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 代表人姓名 | 王國旭
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-03-08 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-18 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E601010 | 電器承裝業 | 0001 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0002 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0003 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0004 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0005 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0006 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0007 |
| G801010 | 倉儲業 | 0008 |
| H201010 | 一般投資業 | 0009 |
| H202010 | 創業投資業 | 0010 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0011 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0012 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0013 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0014 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0015 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0016 |
| H702010 | 建築經理業 | 0017 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0018 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0019 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0020 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0021 |
| H704031 | 不動產仲介經紀業 | 0022 |
| H704041 | 不動產代銷經紀業 | 0023 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0024 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0025 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0026 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0027 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0028 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0029 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0030 |
| I501010 | 產品設計業 | 0031 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0032 |
| I599990 | 其他設計業 | 0033 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0034 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0035 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0036 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0037 |
| J202010 | 產業育成業 | 0038 |
| JE01010 | 租賃業 | 0039 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0041 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0001 |
| G801010 | 倉儲業 | 0002 |
| H201010 | 一般投資業 | 0003 |
| H202010 | 創業投資業 | 0004 |
| H702010 | 建築經理業 | 0005 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0006 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0007 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0008 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0009 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0010 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0011 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0012 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0013 |
| I501010 | 產品設計業 | 0014 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0015 |
| I599990 | 其他設計業 | 0016 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0017 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0018 |
| J202010 | 產業育成業 | 0019 |
| JE01010 | 租賃業 | 0020 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0021 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0023 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0024 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0025 |
| F106010 | 五金批發業 | 0026 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0027 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0028 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 |
| F206010 | 五金零售業 | 0030 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0031 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0032 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0033 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0034 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0035 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0036 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0037 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0038 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0039 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0040 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0041 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0042 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0043 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 王國旭 | 2,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-12-18 | 鼎安國際顧問有限公司 |
|
王國旭 | 2,000,000 |