元升事業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    90653902
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 元升事業有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 430,000 | 
| 代表人姓名 | 謝宜君
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2022-02-21 | 
| 最後核准變更日期 | 2022-05-20 | 
| 停復業狀況 | 1 | 
| 停復業狀況描述 | 停業 | 
| 停業核准日期 | 2022-12-26 | 
| 停業/延展期間(起) | 2022-12-16 | 
| 停業/延展期間(迄) | 2023-12-15 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F501990 | 其他餐飲業 | 0001 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0003 | 
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0004 | 
| C104010 | 糖果製造業 | 0005 | 
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0006 | 
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0007 | 
| C106010 | 製粉業 | 0008 | 
| C108010 | 糖類製造業 | 0009 | 
| C109010 | 調味品製造業 | 0010 | 
| C110010 | 飲料製造業 | 0011 | 
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 0012 | 
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0013 | 
| C199020 | 食用冰製造業 | 0014 | 
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0015 | 
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0016 | 
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0017 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0018 | 
| F101980 | 其他動物批發業 | 0019 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0020 | 
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0021 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0022 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0023 | 
| A102060 | 糧商業 | 0024 | 
| A102020 | 農產品整理業 | 0025 | 
| A102070 | 菸草整理業 | 0026 | 
| A102080 | 園藝服務業 | 0027 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0028 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0029 | 
| A199990 | 其他農業 | 0030 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0031 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0032 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0033 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0034 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0035 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0036 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0037 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0038 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0039 | 
| J302010 | 通訊稿業 | 0040 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0041 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0042 | 
| J399990 | 其他出版業 | 0043 | 
| G403010 | 船舶出租業 | 0044 | 
| G407010 | 打撈業 | 0045 | 
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0046 | 
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0047 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 謝宜君 | 430,000 |