澎運貿易有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90578279
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 澎運貿易有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 4,000,000 |
| 代表人姓名 | 鄭智元
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2021-12-27 |
| 最後核准變更日期 | 2022-05-17 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業副本 |
| 停業核准日期 | 2023-06-09 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A301040 | 娛樂漁業 | 0001 |
| B101010 | 煤礦業 | 0002 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 | 0003 |
| B201010 | 金屬礦業 | 0004 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0005 |
| B601010 | 土石採取業 | 0006 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0007 |
| C901030 | 水泥製造業 | 0008 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0009 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0010 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0011 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0012 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0013 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0014 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0015 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0016 |
| F106010 | 五金批發業 | 0017 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0018 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0019 |
| F111090 | 建材批發業 | 0020 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0021 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0022 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0023 |
| F299990 | 其他零售業 | 0024 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0025 |
| F301020 | 超級市場業 | 0026 |
| F399010 | 便利商店業 | 0027 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0028 |
| F501060 | 餐館業 | 0029 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0030 |
| G302010 | 小船經營業 | 0031 |
| G406040 | 商港區拖駁船業 | 0032 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 0033 |
| G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 | 0034 |
| G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 | 0035 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0036 |
| G801010 | 倉儲業 | 0037 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0038 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0039 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0040 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0041 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0042 |
| H702010 | 建築經理業 | 0043 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0044 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0045 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0046 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0047 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0048 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0049 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0050 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0051 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0052 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0053 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0054 |
| JE01010 | 租賃業 | 0055 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0056 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0058 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 鄭智元 | 熹富開發股份有限公司 | 4,000,000 |