元吉沅有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90457325
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 元吉沅有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 代表人姓名 | 張育晟
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2021-11-24 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 001 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 002 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 003 |
| F399040 | 無店面零售業 | 004 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 005 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 006 |
| A102020 | 農產品整理業 | 007 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 008 |
| A199990 | 其他農業 | 009 |
| A301030 | 水產養殖業 | 010 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 011 |
| A302020 | 漁業服務業 | 012 |
| A399990 | 其他漁業 | 013 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 014 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 015 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 016 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 017 |
| C101010 | 屠宰業 | 018 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 019 |
| C106010 | 製粉業 | 020 |
| C111010 | 製茶業 | 021 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 022 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 023 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 024 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 025 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 026 |
| C201010 | 飼料製造業 | 027 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 028 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 029 |
| F101050 | 水產品批發業 | 030 |
| F101100 | 花卉批發業 | 031 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 032 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 033 |
| F102040 | 飲料批發業 | 034 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 035 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 036 |
| F102180 | 酒精批發業 | 037 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 038 |
| F201010 | 農產品零售業 | 039 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 040 |
| F201030 | 水產品零售業 | 041 |
| F201070 | 花卉零售業 | 042 |
| F201980 | 其他動物零售業 | 043 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 044 |
| F202010 | 飼料零售業 | 045 |
| F203030 | 酒精零售業 | 046 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 047 |
| F207050 | 肥料零售業 | 048 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 049 |
| F401010 | 國際貿易業 | 050 |
| F501030 | 飲料店業 | 051 |
| F501060 | 餐館業 | 052 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 053 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 054 |
| I101090 | 食品顧問業 | 055 |
| I103060 | 管理顧問業 | 056 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 057 |
| I504010 | 花藝設計業 | 058 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 059 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 060 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 061 |
| J202010 | 產業育成業 | 062 |
| J305010 | 有聲出版業 | 063 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 064 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 065 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 066 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 067 |
| J901020 | 一般旅館業 | 068 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 069 |
| JE01010 | 租賃業 | 070 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 071 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 072 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張育晟 | 30,000 |