伯綠科技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90447875
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 伯綠科技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 代表人姓名 | 葉永誠
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-11-22 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0005 |
| A199990 | 其他農業 | 0006 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0007 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0008 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0009 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0010 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0011 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0012 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0013 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0014 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0015 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0016 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0017 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0018 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0019 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0020 |
| E599010 | 配管工程業 | 0021 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0022 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0023 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0024 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0025 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0026 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0027 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0028 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0029 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0031 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0032 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0033 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0034 |
| F113010 | 機械批發業 | 0035 |
| F113020 | 電器批發業 | 0036 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0037 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0038 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0039 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0040 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0041 |
| F211010 | 建材零售業 | 0042 |
| F213010 | 電器零售業 | 0043 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0044 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0045 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0046 |
| F111090 | 建材批發業 | 0047 |
| F113110 | 電池批發業 | 0048 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0049 |
| F213110 | 電池零售業 | 0050 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0051 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0052 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0053 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0054 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0055 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0056 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0057 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0058 |
| I501010 | 產品設計業 | 0059 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0060 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0061 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0062 |
| JE01010 | 租賃業 | 0063 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0064 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 葉永誠 | 250,000 |