泰鉌企業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    90434914
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 泰鉌企業有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 蔡金池
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2021-08-27 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0002 | 
| F101070 | 漁具批發業 | 0003 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0004 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0005 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0007 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0008 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0009 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0010 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0011 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0012 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0013 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0014 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0015 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0016 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0017 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0018 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0019 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0020 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0021 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0022 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0023 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0024 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0025 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0026 | 
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0027 | 
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0028 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0029 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0030 | 
| F201050 | 漁具零售業 | 0031 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0032 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0033 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0034 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0035 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0036 | 
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0037 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0038 | 
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0039 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0040 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0041 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0042 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0043 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0044 | 
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0045 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0046 | 
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0047 | 
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0048 | 
| F299010 | 成人用品零售業 | 0049 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0050 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0051 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0052 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 蔡金池 | 500,000 |