豐譽國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90429308
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 豐譽國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 林俊安
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2021-10-19 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-07 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F106010 | 五金批發業 | 001 |
| F111090 | 建材批發業 | 002 |
| F113010 | 機械批發業 | 003 |
| F113020 | 電器批發業 | 004 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 005 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 006 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 007 |
| F113110 | 電池批發業 | 008 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 009 |
| F114010 | 汽車批發業 | 010 |
| F114020 | 機車批發業 | 011 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 012 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 013 |
| F114050 | 車胎批發業 | 014 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 015 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 016 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 017 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 018 |
| F115020 | 礦石批發業 | 019 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 020 |
| F199990 | 其他批發業 | 021 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 022 |
| F206010 | 五金零售業 | 023 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 024 |
| F211010 | 建材零售業 | 025 |
| F213010 | 電器零售業 | 026 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 027 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 028 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 029 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 030 |
| F213110 | 電池零售業 | 031 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 032 |
| F214010 | 汽車零售業 | 033 |
| F214020 | 機車零售業 | 034 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 035 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 036 |
| F214050 | 車胎零售業 | 037 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 038 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 039 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 040 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 041 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 042 |
| F215020 | 礦石零售業 | 043 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 044 |
| F299990 | 其他零售業 | 045 |
| F399040 | 無店面零售業 | 046 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 047 |
| F401010 | 國際貿易業 | 048 |
| H201010 | 一般投資業 | 049 |
| H202010 | 創業投資業 | 050 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 051 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 052 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 053 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 054 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 055 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 056 |
| H702010 | 建築經理業 | 057 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 058 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 059 |
| H703110 | 老人住宅業 | 060 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 061 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 062 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 063 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 064 |
| I102010 | 投資顧問業 | 065 |
| I103060 | 管理顧問業 | 066 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 067 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 068 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 069 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 070 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 071 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 072 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 073 |
| I501010 | 產品設計業 | 074 |
| I599990 | 其他設計業 | 075 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 076 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 077 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 078 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 079 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 080 |
| JE01010 | 租賃業 | 081 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 082 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 083 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 084 |
| F106010 | 五金批發業 | 0001 |
| F111090 | 建材批發業 | 0002 |
| F113010 | 機械批發業 | 0003 |
| F113020 | 電器批發業 | 0004 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0005 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0007 |
| F113110 | 電池批發業 | 0008 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0009 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0010 |
| F114020 | 機車批發業 | 0011 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0012 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0013 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0014 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0015 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0016 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0017 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0018 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0019 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0020 |
| F199990 | 其他批發業 | 0021 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0022 |
| F206010 | 五金零售業 | 0023 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0024 |
| F211010 | 建材零售業 | 0025 |
| F213010 | 電器零售業 | 0026 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0027 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0028 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0029 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0030 |
| F213110 | 電池零售業 | 0031 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0032 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0033 |
| F214020 | 機車零售業 | 0034 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0035 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0036 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0037 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0038 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0039 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0040 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0041 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0042 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0043 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0044 |
| F299990 | 其他零售業 | 0045 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0046 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0047 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0048 |
| H201010 | 一般投資業 | 0049 |
| H202010 | 創業投資業 | 0050 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0051 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0052 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0053 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0054 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0055 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0056 |
| H702010 | 建築經理業 | 0057 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0058 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0059 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0060 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0061 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0062 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0063 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0064 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0065 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0066 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0067 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0068 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0069 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0070 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0071 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0072 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0073 |
| I501010 | 產品設計業 | 0074 |
| I599990 | 其他設計業 | 0075 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0077 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0078 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0079 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0080 |
| JE01010 | 租賃業 | 0081 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0082 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0083 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0084 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林俊安 | 500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-12-12 | 豐譽國際有限公司 |
|
陳威牕 | 500,000 |
| 2024-12-30 | 豐譽國際有限公司 |
|
陳威牕 | 500,000 |
| 2025-10-07 | 豐譽國際有限公司 |
|
林俊安 | 500,000 |