宥承企業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90419478 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 宥承企業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 5,000,000 | 
| 代表人姓名 | 劉建志 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 | 
| 核准設立日期 | 2021-09-28 | 
| 最後核准變更日期 | 2023-02-22 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0001 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0002 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0003 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0004 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0005 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0006 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0007 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0008 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0009 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0010 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0011 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0012 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0013 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0014 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0016 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0017 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0018 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0019 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0020 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0021 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0022 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0024 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0025 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0026 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0027 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0028 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0029 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0030 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0031 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0032 | 
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0033 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0034 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0035 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0036 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0037 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0038 | 
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0039 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0040 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0041 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0042 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 0043 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0044 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0045 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0046 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0047 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0048 | 
| JA02030 | 自行車修理業 | 0049 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0050 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0051 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0052 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0053 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0054 | 
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0055 | 
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0056 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 劉建志 | 4,800,000 |