綺奐有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90403709
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 綺奐有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 吳曉緹
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-07-22 |
| 最後核准變更日期 | 2025-03-19 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| I103060 | 管理顧問業 | 0001 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0002 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0003 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0004 |
| I501010 | 產品設計業 | 0005 |
| I599990 | 其他設計業 | 0006 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0007 |
| F106010 | 五金批發業 | 0008 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0009 |
| F106030 | 模具批發業 | 0010 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0011 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0012 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0013 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0014 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0015 |
| F206010 | 五金零售業 | 0016 |
| F206030 | 模具零售業 | 0017 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0018 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0019 |
| F299990 | 其他零售業 | 0020 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0021 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0022 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0023 |
| J399990 | 其他出版業 | 0024 |
| J401010 | 電影片製作業 | 0025 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0026 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0027 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0028 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0029 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0030 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0031 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0032 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 | 0033 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0034 |
| C701010 | 印刷業 | 0035 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0036 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0037 |
| G801010 | 倉儲業 | 0038 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0039 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0040 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0041 |
| IZ01010 | 影印業 | 0042 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0044 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0045 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0046 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0047 |
| J403010 | 電影片映演業 | 0048 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0049 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0050 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0051 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0052 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0053 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0054 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0055 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0056 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0057 |
| CJ01010 | 製帽業 | 0058 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0059 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0060 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0061 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0062 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0063 |
| JE01010 | 租賃業 | 0064 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0065 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 | 0031 |
| JI01010 | 互動式情境體驗服務業 | 0032 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0033 |
| C701010 | 印刷業 | 0034 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0035 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0036 |
| G801010 | 倉儲業 | 0037 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0038 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0039 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0040 |
| IZ01010 | 影印業 | 0041 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0042 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0043 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0044 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0045 |
| J402010 | 電影片發行業 | 0046 |
| J403010 | 電影片映演業 | 0047 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0048 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0049 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0050 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0051 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0052 |
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0053 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0054 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0055 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0056 |
| CJ01010 | 製帽業 | 0057 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0058 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0059 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 0060 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0061 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0062 |
| JE01010 | 租賃業 | 0063 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0064 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 吳曉緹 | 500,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-02-25 | 綺奐有限公司 |
|
徐禕辰 | 500,000 |
| 2025-03-19 | 綺奐有限公司 |
|
吳曉緹 | 500,000 |
判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260211 | 給付貨款 |
臺灣臺中地方法院臺中簡易庭小額民事判決 115年度中小字第47號 |
| 20251126 | 給付貨款 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 114年度中補字第4127號 |
| 20250814 | 支付命令 |
臺灣臺中地方法院支付命令 114年度司促字第21156號 |