薇旺國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90352758
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 薇旺國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 王亭文
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-05-23 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0001 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0002 |
| C601990 | 其他紙製品製造業 | 0003 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0004 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0005 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0006 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0007 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0008 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0009 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0010 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0011 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0012 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0013 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0014 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0015 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0016 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0017 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0018 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0019 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0020 |
| F106010 | 五金批發業 | 0021 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0022 |
| F106030 | 模具批發業 | 0023 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0024 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0025 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0026 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0027 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0028 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0029 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0030 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0031 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0032 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0033 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0034 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0035 |
| F199990 | 其他批發業 | 0036 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0037 |
| F206010 | 五金零售業 | 0038 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0039 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0040 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0041 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0042 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0043 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0044 |
| F299990 | 其他零售業 | 0045 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0046 |
| F301020 | 超級市場業 | 0047 |
| F399010 | 便利商店業 | 0048 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0049 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0050 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0051 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 王亭文 | 1,000,000 |