天勤企業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90347854 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 天勤企業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 2,000,000 | 
| 代表人姓名 | 潘青苗 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2022-08-18 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-12-04 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F101130 | 蔬果批發業 | 0001 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0002 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0003 | 
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0004 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0005 | 
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0006 | 
| F112040 | 石油製品批發業 | 0007 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0008 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0009 | 
| F399030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 | 0010 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0011 | 
| G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 | 0012 | 
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0013 | 
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0014 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0015 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0016 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0017 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0018 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0019 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0020 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0021 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0022 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0023 | 
| H703110 | 老人住宅業 | 0024 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0025 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0026 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0027 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0028 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0030 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0031 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0032 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0033 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0034 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0035 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0036 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0037 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0038 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0039 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0040 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0041 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0042 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0043 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0044 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0045 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0046 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0047 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0048 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0049 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0050 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0051 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0052 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0053 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0054 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0055 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0056 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0057 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0058 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0059 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0060 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0061 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0062 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0063 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0064 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0065 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0066 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0067 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0068 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0069 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0070 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0071 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0072 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0073 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0074 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0075 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0076 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0077 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0078 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0079 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0080 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0081 | 
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0082 | 
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0083 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0084 | 
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0085 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0086 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0001 | 
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0002 | 
| F112040 | 石油製品批發業 | 0003 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0004 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0005 | 
| F399030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 | 0006 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0007 | 
| G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 | 0008 | 
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0009 | 
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0010 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0011 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0012 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0013 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0014 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0015 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0016 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0017 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0018 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0019 | 
| H703110 | 老人住宅業 | 0020 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0021 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0022 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0023 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0024 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0025 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0026 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0027 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0028 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0029 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0030 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0031 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0032 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0033 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0034 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0035 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0036 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0037 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0038 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0039 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0040 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0041 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0042 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0043 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0044 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0045 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0046 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0047 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0048 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0049 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0050 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0051 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0052 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0053 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0054 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0055 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0056 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0057 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0058 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0059 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0060 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0061 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0062 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0063 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0064 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0065 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0066 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0067 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0068 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0069 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0070 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0071 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0072 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0073 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0074 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0075 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0076 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0077 | 
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0078 | 
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0079 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0080 | 
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0081 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0082 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 潘青苗 | 2,000,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2024-10-29 | 天勤企業有限公司 |  | 潘清苗 | 2,000,000 | 
| 2024-12-04 | 天勤企業有限公司 |  | 潘青苗 | 2,000,000 |