大丘國際股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90325486
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 大丘國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-07-05 |
| 撤銷日期 | 2023-04-13 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F102040 | 飲料批發業 | 0001 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0002 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0003 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0004 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0005 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0006 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0007 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0008 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0009 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0010 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0011 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0012 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0013 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0014 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0015 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0016 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0017 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0018 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0019 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0020 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0021 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0022 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0023 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0024 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0025 |
| F501030 | 飲料店業 | 0026 |
| F501060 | 餐館業 | 0027 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0028 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0029 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0030 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0031 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0032 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0033 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0034 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0035 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0036 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0037 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0038 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0039 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0040 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0041 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0042 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0043 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0044 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0045 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0046 |
| JE01010 | 租賃業 | 0047 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0048 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0050 |
| I501010 | 產品設計業 | 0051 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0052 |
| C306010 | 成衣業 | 0053 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0054 |
| CH01020 | 樂器製造業 | 0055 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0056 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0057 |
| J202010 | 產業育成業 | 0058 |
| J301010 | 報紙業 | 0059 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0060 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0061 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0062 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0063 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0064 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0065 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃信嘉 | 0 |