伯祿科技有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90257522 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 伯祿科技有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 葉永誠 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2022-04-14 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0001 | 
| D401010 | 熱能供應業 | 0002 | 
| D101050 | 汽電共生業 | 0003 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0004 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0005 | 
| A101020 | 農作物栽培業 | 0006 | 
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0007 | 
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0008 | 
| A101050 | 花卉栽培業 | 0009 | 
| A102020 | 農產品整理業 | 0010 | 
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0011 | 
| A102060 | 糧商業 | 0012 | 
| A102080 | 園藝服務業 | 0013 | 
| A199990 | 其他農業 | 0014 | 
| A301040 | 娛樂漁業 | 0015 | 
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0016 | 
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0017 | 
| A401040 | 畜牧服務業 | 0018 | 
| C111010 | 製茶業 | 0019 | 
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0020 | 
| C199020 | 食用冰製造業 | 0021 | 
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0022 | 
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0023 | 
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0024 | 
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0025 | 
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0026 | 
| CZ99010 | 製冰業 | 0027 | 
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0028 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0029 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0030 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0031 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0032 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0033 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0034 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0035 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0036 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0037 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0038 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0039 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0040 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0041 | 
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0042 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0043 | 
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0044 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0045 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0046 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0047 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0048 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0049 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0050 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0051 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0052 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0053 | 
| F107050 | 肥料批發業 | 0054 | 
| F112030 | 木炭批發業 | 0055 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0056 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0057 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0058 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0059 | 
| F199010 | 回收物料批發業 | 0060 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0061 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0062 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0063 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0064 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0065 | 
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0066 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0067 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0068 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0069 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0070 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0071 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0072 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0073 | 
| F207050 | 肥料零售業 | 0074 | 
| F212040 | 木炭零售業 | 0075 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0076 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0077 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0078 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0079 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0080 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0081 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0082 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0083 | 
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0084 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0085 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0086 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0087 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0088 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0089 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0090 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0091 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0092 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0093 | 
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0094 | 
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0095 | 
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0096 | 
| C201010 | 飼料製造業 | 0097 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0098 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0099 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 葉永誠 | 500,000 |