某某室內裝修設計有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90232516 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 某某室內裝修設計有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 2,500,000 | 
| 代表人姓名 | 鄭筑云 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2022-03-15 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-09-18 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0001 | 
| E401010 | 疏濬業 | 0002 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0003 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0004 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0006 | 
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0007 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0009 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0010 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0011 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0012 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0013 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0014 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 0015 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0016 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0017 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0018 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0019 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0020 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0021 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0022 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0023 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0024 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0025 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0026 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0027 | 
| E801060 | 室內裝修業 | 0028 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0029 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0030 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0031 | 
| EZ02010 | 起重工程業 | 0032 | 
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0033 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0034 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0035 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0036 | 
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0037 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0038 | 
| EZ13010 | 核子工程業 | 0039 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0040 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0041 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0042 | 
| C501010 | 製材業 | 0043 | 
| C501040 | 組合木材製造業 | 0044 | 
| C501060 | 木質容器製造業 | 0045 | 
| C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0046 | 
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0047 | 
| C601020 | 紙製造業 | 0048 | 
| C601040 | 加工紙製造業 | 0049 | 
| C601030 | 紙容器製造業 | 0050 | 
| C701010 | 印刷業 | 0051 | 
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0052 | 
| C702010 | 製版業 | 0053 | 
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0054 | 
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0055 | 
| C802070 | 農藥製造業 | 0056 | 
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0057 | 
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0058 | 
| C804010 | 輪胎製造業 | 0059 | 
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0060 | 
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0061 | 
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0062 | 
| C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0063 | 
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0064 | 
| C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0065 | 
| C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0066 | 
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0067 | 
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0068 | 
| C901030 | 水泥製造業 | 0069 | 
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0070 | 
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0071 | 
| C901070 | 石材製品製造業 | 0072 | 
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0073 | 
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0074 | 
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0075 | 
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 | 0076 | 
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0077 | 
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0078 | 
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0079 | 
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0080 | 
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0081 | 
| CA01090 | 鋁鑄造業 | 0082 | 
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 0083 | 
| CA01150 | 鎂鑄造業 | 0084 | 
| CA01160 | 鎂材軋延、伸線、擠型業 | 0085 | 
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0086 | 
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0087 | 
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0088 | 
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0089 | 
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 0090 | 
| CA02070 | 製鎖業 | 0091 | 
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0092 | 
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0093 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0094 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0095 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0096 | 
| F106030 | 模具批發業 | 0097 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0098 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0099 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0100 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0101 | 
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0102 | 
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0103 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0104 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0105 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0106 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0107 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0108 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0109 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0110 | 
| F206030 | 模具零售業 | 0111 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0112 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0113 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0114 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0115 | 
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0116 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0117 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0118 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0119 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 鄭筑云 | 2,500,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2024-09-18 | 某某室內裝修設計有限公司 |  | 鄭筑云 | 2,500,000 |