杰鼎事業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90219680 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 杰鼎事業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 2,000,000 | 
| 代表人姓名 | 李順隆 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2022-04-21 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0001 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0002 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0003 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0004 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0005 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0006 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0007 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0008 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0009 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0010 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0011 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0012 | 
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0013 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0014 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0015 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0016 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0017 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0018 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0019 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0020 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0021 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0022 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0023 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0024 | 
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0025 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0026 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0027 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0028 | 
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0029 | 
| EZ13010 | 核子工程業 | 0030 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0031 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0032 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0033 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0034 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0035 | 
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0036 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0037 | 
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0038 | 
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0039 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0040 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0041 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0042 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0043 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 | 
| CA02050 | 閥類製造業 | 0045 | 
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0046 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0047 | 
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0048 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0049 | 
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0050 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0051 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0052 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0053 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0054 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 李順隆 | 2,000,000 |