碧盈環研有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90185823
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 碧盈環研有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 劉基祥
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-04-25 |
| 最後核准變更日期 | 2023-03-13 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0002 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
| A102060 | 糧商業 | 0004 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
| A199990 | 其他農業 | 0007 |
| A299990 | 其他林業 | 0008 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0009 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 0010 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0011 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0012 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0013 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0014 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0015 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0016 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0017 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0018 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0019 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0020 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0021 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0022 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0023 |
| D101050 | 汽電共生業 | 0024 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0025 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0026 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0027 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0028 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0029 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0030 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0031 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0032 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0033 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0034 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0035 |
| F106010 | 五金批發業 | 0036 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0037 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0038 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0039 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0040 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0041 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0042 |
| F111090 | 建材批發業 | 0043 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0044 |
| F113010 | 機械批發業 | 0045 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0046 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0047 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0048 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0049 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0050 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0051 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0052 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0053 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0054 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0055 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0056 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0057 |
| F206010 | 五金零售業 | 0058 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0059 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0060 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0061 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0062 |
| F211010 | 建材零售業 | 0063 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0064 |
| F213010 | 電器零售業 | 0065 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0066 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0067 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0068 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0069 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0070 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0071 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0072 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0073 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0074 |
| J101080 | 資源回收業 | 0075 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0076 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0077 |
| JE01010 | 租賃業 | 0078 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 劉基祥 | 500,000 |