皇家巴洛克文化藝術國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90180284
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 皇家巴洛克文化藝術國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 680,000 |
| 代表人姓名 | 陳瑋晨
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2022-03-24 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 2023-01-07 |
| 停業/延展期間(起) | 2023-01-01 |
| 停業/延展期間(迄) | 2023-12-31 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C301010 | 紡紗業 | 0001 |
| C305010 | 印染整理業 | 0002 |
| C302010 | 織布業 | 0003 |
| C303010 | 不織布業 | 0004 |
| C306010 | 成衣業 | 0005 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0006 |
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0007 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0008 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0009 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0010 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0011 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0012 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0013 |
| JE01010 | 租賃業 | 0014 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 | 0015 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0016 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0017 |
| F301020 | 超級市場業 | 0018 |
| F501030 | 飲料店業 | 0019 |
| F501060 | 餐館業 | 0020 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0021 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0022 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0023 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0024 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0025 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0026 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0027 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0028 |
| I501010 | 產品設計業 | 0029 |
| IZ10010 | 排版業 | 0030 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0031 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0032 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0033 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0034 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0035 |
| I599990 | 其他設計業 | 0036 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0037 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0038 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0039 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0040 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0041 |
| F113020 | 電器批發業 | 0042 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0043 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0044 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0045 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0046 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0047 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0048 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0049 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0050 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0051 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0052 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0053 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0054 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0055 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 0056 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0057 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0058 |
| CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0059 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0060 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0061 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0062 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0063 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0064 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0065 |
| F106030 | 模具批發業 | 0066 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0067 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0068 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0069 |
| F399010 | 便利商店業 | 0070 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0071 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0072 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0073 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0074 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳瑋晨 | 680,000 |