花旗創富國際有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90172720 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 花旗創富國際有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 黃慶祥 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2022-03-18 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| JA01010 | 汽車修理業 | 0001 | 
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0002 | 
| JA02020 | 機車修理業 | 0003 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0004 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0005 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0006 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0007 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0008 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0009 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0010 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0011 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0012 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0013 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0014 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0015 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0016 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0017 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0018 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0019 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0020 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0021 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0022 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 | 
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0024 | 
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0025 | 
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0026 | 
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0027 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0028 | 
| E601010 | 電器承裝業 | 0029 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0030 | 
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0031 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0032 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0033 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0034 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0035 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0036 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0037 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 0038 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0039 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0040 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0041 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0042 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0043 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0044 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0045 | 
| EZ02010 | 起重工程業 | 0046 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0047 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0048 | 
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0049 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0050 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0051 | 
| G202010 | 停車場經營業 | 0052 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0053 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0054 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0055 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0056 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0057 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0058 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0059 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0060 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃慶祥 | 500,000 |