欣馳室內裝修設計有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90164860
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 欣馳室內裝修設計有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 何金軒
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2022-04-01 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E801060 | 室內裝修業 | 001 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 002 |
| E599010 | 配管工程業 | 003 |
| E601020 | 電器安裝業 | 004 |
| E603100 | 電焊工程業 | 005 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 006 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 007 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 008 |
| E901010 | 油漆工程業 | 009 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 010 |
| C501060 | 木質容器製造業 | 011 |
| C501070 | 竹、藤製品製造業 | 012 |
| C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 013 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 014 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 015 |
| CA02040 | 彈簧製造業 | 016 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 017 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 018 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 019 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 020 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 021 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 022 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 023 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 024 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 025 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 026 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 027 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 028 |
| F106010 | 五金批發業 | 029 |
| F106030 | 模具批發業 | 030 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 031 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 032 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 033 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 034 |
| F111090 | 建材批發業 | 035 |
| F113010 | 機械批發業 | 036 |
| F113020 | 電器批發業 | 037 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 038 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 039 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 040 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 041 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 042 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 043 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 044 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 045 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 046 |
| F206010 | 五金零售業 | 047 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 048 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 049 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 050 |
| F211010 | 建材零售業 | 051 |
| F213010 | 電器零售業 | 052 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 053 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 054 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 055 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 056 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 057 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 058 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 059 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 060 |
| F401010 | 國際貿易業 | 061 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 062 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 063 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 064 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 065 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 066 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 067 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 068 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 069 |
| I501010 | 產品設計業 | 070 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 071 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 072 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 073 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 074 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 075 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 076 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 何金軒 | 100,000 |