女神科網有限公司
公司資料
| 統一編號 | 90142085 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 女神科網有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 1,000,000 | 
| 代表人姓名 | 林縵霏 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 | 
| 核准設立日期 | 2022-04-22 | 
| 最後核准變更日期 | 2023-03-03 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F108040 | 化粧品批發業 | 0001 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0002 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0003 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0004 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0005 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0006 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0007 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0008 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0009 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0010 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0011 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0012 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0013 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0014 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0015 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0016 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0017 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0018 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0019 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0020 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0021 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0022 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0023 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0024 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0025 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0026 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0027 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0028 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0029 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0030 | 
| F201050 | 漁具零售業 | 0031 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0032 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0033 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0034 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0035 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0036 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0037 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0038 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0039 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0040 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0041 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0042 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0043 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0044 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0045 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0046 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0047 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0048 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0049 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0050 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0051 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0052 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0053 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0054 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0055 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0056 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0057 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0058 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0059 | 
| J401010 | 電影片製作業 | 0060 | 
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0061 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0062 | 
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0063 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0064 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 林縵霏 | 1,000,000 |