諦璟營造股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
89634695
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 諦璟營造股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 13,000,000 |
| 實收資本額(元) | 13,000,000 |
| 代表人姓名 | 楊仁豪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 1995-12-11 |
| 最後核准變更日期 | 2023-10-03 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業 |
| 停業核准日期 | 2011-04-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E101011 | 綜合營造業 | 0001 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0002 |
| B601010 | 土石採取業 | 0003 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0004 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0005 |
| D501010 | 溫泉取供業 | 0006 |
| E401010 | 疏濬業 | 0007 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0008 |
| E599010 | 配管工程業 | 0009 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0010 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0011 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0012 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0013 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0014 |
| F111090 | 建材批發業 | 0015 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0016 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0017 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0018 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0019 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0020 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0021 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0022 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0023 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0024 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0025 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0026 |
| H702010 | 建築經理業 | 0027 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0028 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0029 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0030 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0031 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0032 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0033 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0034 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0035 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0036 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0037 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0038 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0039 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0040 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0041 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0042 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0043 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0044 |
| J202010 | 產業育成業 | 0045 |
| JE01010 | 租賃業 | 0046 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0047 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0048 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0049 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0050 |
| A102060 | 糧商業 | 0051 |
| A202010 | 野生物採取業 | 0052 |
| A202040 | 伐木業 | 0053 |
| A299990 | 其他林業 | 0054 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0055 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0056 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0057 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0058 |
| C101010 | 屠宰業 | 0059 |
| C111010 | 製茶業 | 0060 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0061 |
| C901030 | 水泥製造業 | 0062 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0063 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0064 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0065 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0066 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0067 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0068 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0069 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0070 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0071 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0072 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0073 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0074 |
| F199990 | 其他批發業 | 0075 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0076 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0077 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0078 |
| F211010 | 建材零售業 | 0079 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0080 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0081 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0082 |
| F299990 | 其他零售業 | 0083 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0084 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0085 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0086 |
| G407010 | 打撈業 | 0087 |
| G801010 | 倉儲業 | 0088 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0089 |
| J101080 | 資源回收業 | 0090 |
| E401010 | 疏濬業 | 0002 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0003 |
| E599010 | 配管工程業 | 0004 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0006 |
| B601010 | 土石採取業 | 0007 |
| F111090 | 建材批發業 | 0008 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0009 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0010 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0011 |
| A201010 | 造林業 | 0012 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0013 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0014 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0015 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0016 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0017 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0018 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0019 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0020 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0021 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-05-20 | 崴盛營造工程股份有限公司 |
|
曾意君 | 13,000,000 |
| 2023-10-03 | 諦璟營造股份有限公司 |
|
楊仁豪 | 13,000,000 |