第一金證券投資顧問股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-10-20 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
邱水泉 | 100,000,000 |
| 2014-11-14 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2014-12-04 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2016-04-20 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2016-06-27 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2016-09-14 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2017-02-13 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2017-11-17 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2018-01-09 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2018-10-30 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
陳奕光 | 100,000,000 |
| 2024-11-12 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
暫缺 | 100,000,000 |
| 2024-11-29 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
100,000,000 | |
| 2025-05-14 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 |
|
黃詣庭 | 100,000,000 |