8463 潤泰材 公司資料
| 統一編號 |
86871981
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 潤泰精密材料股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.rtm.com.tw |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,500,000,000 |
| 代表人姓名 | 莫惟瀚
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1992-09-23 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-12 |
| 股票名稱 | 潤泰材 |
| 中文簡稱 | 潤泰材 |
| 英文簡稱 | RTM |
| 英文名稱 | Ruentex Materials Co.Ltd. |
| 電話 | 81619989 |
| 上市日期 | 20150713 |
| 總經理 | 林依潔 |
| 發言人 | 林依潔 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 25865859 |
| 產業代號 | 20 |
| 產業名稱 | 其他 |
| 經營項目 | 水泥產品製造及銷售、預拌式泥作材料等建築材料之開發,製造與銷售 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
8463 潤泰材 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A201010 | 造林業 | 0001 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0002 |
| B601010 | 土石採取業 | 0003 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0004 |
| C901030 | 水泥製造業 | 0005 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0006 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0007 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0008 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0009 |
| E101011 | 綜合營造業 | 0010 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0011 |
| E599010 | 配管工程業 | 0012 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0013 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0014 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0015 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0016 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0019 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0020 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0021 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
| E701010 | 電信工程業 | 0023 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0024 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0025 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0026 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0027 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0028 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0029 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0031 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0032 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0033 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0034 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0035 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0036 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0037 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0038 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0039 |
| F111090 | 建材批發業 | 0040 |
| F113010 | 機械批發業 | 0041 |
| F113020 | 電器批發業 | 0042 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0043 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0044 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0045 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0046 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0047 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0048 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0049 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0050 |
| F211010 | 建材零售業 | 0051 |
| F213010 | 電器零售業 | 0052 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0053 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0054 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0055 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0056 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0057 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0058 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0059 |
| G801010 | 倉儲業 | 0060 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0061 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0062 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0063 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0064 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0065 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0066 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0067 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0068 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0069 |
| JE01010 | 租賃業 | 0070 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0071 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0010 |
| E599010 | 配管工程業 | 0011 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0012 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0013 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0014 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0015 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0016 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0017 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0018 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0019 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0020 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
| E701010 | 電信工程業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0025 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0026 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0027 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0028 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0029 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0030 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0031 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0032 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0033 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0034 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0035 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0036 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0037 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0038 |
| F111090 | 建材批發業 | 0039 |
| F113010 | 機械批發業 | 0040 |
| F113020 | 電器批發業 | 0041 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0042 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0043 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0044 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0045 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0046 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0047 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0048 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0049 |
| F211010 | 建材零售業 | 0050 |
| F213010 | 電器零售業 | 0051 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0052 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0053 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0054 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0055 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0056 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0057 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0058 |
| G801010 | 倉儲業 | 0059 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0060 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0061 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0062 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0063 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0064 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0065 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0066 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0067 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0068 |
| JE01010 | 租賃業 | 0069 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0070 |
8463 潤泰材 公司登記董監事資料
8463 潤泰材 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-09 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 734,358,150 |
| 2014-05-14 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 914,358,150 |
| 2014-06-06 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,341,158,150 |
| 2014-12-11 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,341,158,150 |
| 2015-06-11 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,341,158,150 |
| 2015-08-13 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,500,000,000 |
| 2015-09-14 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,500,000,000 |
| 2016-06-15 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,500,000,000 |
| 2017-06-07 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,500,000,000 |
| 2018-08-15 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
李志宏 | 1,500,000,000 |
| 2024-06-12 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
莫惟瀚 | 2,000,000,000 |
| 2025-03-31 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
莫惟瀚 | 2,000,000,000 |
| 2025-06-12 | 潤泰精密材料股份有限公司 |
|
莫惟瀚 | 2,000,000,000 |
8463 潤泰材 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20240816 | 補繳裁判費 |
臺灣宜蘭地方法院民事裁定 113年度補字第182號 |
| 20240705 | 除權判決 |
臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度除字第178號 |
8463 潤泰材 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
8463 潤泰材 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2023 | 0.65 | 0 | 0.65 |
| 2022 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.77 | 0 | 0.77 |
| 2019 | 0.49 | 0 | 0.49 |
| 2018 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2017 | 0.83 | 0 | 0.83 |
| 2016 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
8463 潤泰材 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250516 |
| 現金股利 | 1.1 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) |
| 報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。 |
| 承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配議案。 |
| 討論事項 | (1)本公司「公司章程」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250220 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250313 |
8463 潤泰材 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 625,565 | 3.54 | 5.51 | 5,383,655 | 11.83 |
| 202508 | 604,165 | -3.15 | -1.79 | 4,758,090 | 12.71 |
| 202507 | 623,798 | 2.12 | 16.52 | 4,153,925 | 15.19 |
| 202506 | 610,840 | -1.98 | 20.9 | 3,530,127 | 14.96 |
| 202505 | 623,155 | 5 | 10.39 | 2,919,287 | 13.79 |
| 202504 | 593,456 | 2.37 | 23.09 | 2,296,132 | 14.74 |
| 202503 | 579,694 | 0.45 | 7.23 | 1,702,676 | 12.1 |
| 202502 | 577,117 | 5.73 | 42.35 | 1,122,982 | 14.79 |
| 202501 | 545,865 | -17.55 | -4.72 | 545,865 | -4.72 |
| 202412 | 662,059 | 8.55 | 11.47 | 6,667,704 | 21.21 |
| 202411 | 609,915 | 4.9 | 8.77 | 6,005,645 | 22.39 |
8463 潤泰材 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 德欣先進(股)公司 | NTD | 14,969 | 35 | NTD | 1,615,345 |
| 潤德室內裝修設計工程(股)公司 | NTD | 4,750 | 31.66 | NTD | 235,822 |
8463 潤泰材 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 691,099 | 181,336 | 135,806 | -149,283 | -112,239 | -125,716 |
| 2025Q1 | 816,815 | 74,498 | -39,424 | -66,832 | 17,277 | -88,979 |
| 2024Q4 | 905,794 | 107,262 | 262,545 | -1,809,295 | 1,517,933 | -28,817 |
| 2024Q3 | 934,611 | 132,239 | 329,757 | -102,404 | -173,056 | 54,297 |
| 2024Q2 | 880,314 | 67,484 | 30,485 | -84,556 | 338,154 | 284,083 |
| 2024Q1 | 596,231 | 105,431 | 432,525 | -33,201 | -103,355 | 295,969 |
| 2023Q4 | 300,262 | 73,773 | 121,783 | -84,451 | 16,653 | 53,985 |
| 2023Q3 | 246,277 | 86,450 | 4,554 | 12,688 | -183,482 | -166,240 |
| 2023Q2 | 412,517 | 74,681 | 126,152 | -79,218 | -73,493 | -26,559 |
| 2023Q1 | 439,076 | 19,524 | 56,687 | -107,153 | -163,201 | -213,667 |
8463 潤泰材 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.77 | 1,827,451 | 1,568,532 | 258,919 | 106,070 | 152,849 | 49,650 | 24,534 | 181,336 | 162,290 |
| 2025Q1 | 0.15 | 1,702,676 | 1,555,899 | 146,777 | 85,736 | 61,041 | 34,956 | 24,202 | 74,498 | 62,270 |
| 2024Q4 | 0.29 | 1,853,419 | 1,630,877 | 222,542 | 112,060 | 110,482 | 14,741 | 20,670 | 107,262 | 87,823 |
| 2024Q3 | 0.43 | 1,743,436 | 1,528,588 | 214,848 | 93,042 | 121,806 | 24,705 | 16,155 | 132,239 | 110,708 |
| 2024Q2 | 0.15 | 1,551,901 | 1,379,597 | 172,304 | 90,772 | 81,532 | 296 | 16,114 | 67,484 | 55,568 |
| 2024Q1 | 0.38 | 1,518,948 | 1,306,047 | 212,901 | 93,235 | 119,666 | 373 | 15,563 | 105,431 | 84,315 |
| 2023Q4 | 0.23 | 1,621,060 | 1,434,767 | 186,293 | 100,552 | 85,741 | -4,640 | 8,373 | 73,773 | 58,928 |
| 2023Q3 | 0.26 | 1,398,749 | 1,234,438 | 164,311 | 82,368 | 81,943 | 27,419 | 23,730 | 86,450 | 73,066 |
| 2023Q2 | 0.25 | 1,315,243 | 1,137,638 | 177,605 | 87,986 | 89,619 | 384 | 16,398 | 74,681 | 62,467 |
| 2023Q1 | 0.03 | 1,165,820 | 1,069,015 | 96,805 | 63,800 | 33,005 | 4,097 | 18,482 | 19,524 | 16,493 |
8463 潤泰材 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202510 | 18.2 | 17.6 |
| 202509 | 18.6 | 18 |
| 202508 | 19 | 16.5 |
| 202507 | 16.6 | 16.1 |
| 202506 | 18.2 | 16.2 |
| 202505 | 18.9 | 17.3 |
| 202504 | 12.9 | 10.2 |
| 202503 | 13.2 | 11.5 |
| 202502 | 11.6 | 10.8 |
| 202501 | 16.2 | 11.5 |
| 202412 | 17.4 | 16.6 |
| 202411 | 24.7 | 17 |
| 202410 | 25.5 | 23.9 |
8463 潤泰材 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 3,563,310 | 691,099 | 1,106,798 | 735,145 | 158,450 | 2,143,865 | 3,746,621 | 9,837,845 | 3,690,622 | 1,126,261 | 3,270,000 | 7,006,520 | 1,500,000 | 2,831,325 | 15.48 |
| 2025Q1 | 3,970,125 | 816,815 | 1,364,167 | 810,022 | 156,803 | 2,198,394 | 3,704,558 | 10,221,093 | 4,093,585 | 1,378,663 | 3,030,000 | 7,176,525 | 1,500,000 | 3,044,568 | 16.14 |
| 2024Q4 | 3,743,146 | 905,794 | 1,095,261 | 751,973 | 155,701 | 2,294,063 | 3,700,847 | 10,089,743 | 3,491,180 | 1,214,182 | 3,430,000 | 6,980,574 | 1,500,000 | 3,109,169 | 16.69 |
| 2024Q3 | 3,437,208 | 934,611 | 1,059,270 | 710,629 | 20,410 | 773,216 | 3,712,119 | 8,277,413 | 3,137,299 | 1,101,274 | 2,000,000 | 5,201,877 | 1,500,000 | 3,075,536 | 16.71 |
| 2024Q2 | 3,298,513 | 880,314 | 1,062,374 | 802,069 | 2,969 | 675,405 | 3,693,035 | 8,028,047 | 2,397,188 | 993,556 | 2,700,000 | 5,158,361 | 1,500,000 | 2,869,686 | 15.75 |
| 2024Q1 | 2,703,588 | 596,231 | 931,675 | 707,760 | 8,819 | 589,399 | 3,664,280 | 7,303,760 | 1,911,746 | 717,225 | 2,700,000 | 4,663,461 | 1,500,000 | 2,640,299 | 15.32 |
| 2023Q4 | 2,761,413 | 300,262 | 1,291,549 | 732,818 | 16,966 | 638,199 | 3,671,253 | 7,421,622 | 2,258,708 | 740,487 | 2,500,000 | 4,818,173 | 1,500,000 | 2,603,449 | 15.21 |
| 2023Q3 | 2,557,295 | 246,277 | 955,645 | 731,890 | 6,969 | 585,727 | 3,679,166 | 7,174,314 | 2,220,698 | 717,687 | 2,400,000 | 4,680,120 | 1,500,000 | 2,494,194 | 14.7 |
| 2023Q2 | 2,559,927 | 412,517 | 827,350 | 711,566 | 20,427 | 601,287 | 3,646,053 | 7,170,863 | 1,971,605 | 635,646 | 2,700,000 | 4,734,557 | 1,500,000 | 2,436,306 | 14.53 |
| 2023Q1 | 2,516,016 | 439,076 | 800,364 | 715,645 | 29,501 | 563,178 | 3,615,945 | 7,086,448 | 1,984,512 | 620,853 | 2,600,000 | 4,649,585 | 1,500,000 | 2,436,863 | 14.29 |
8463 潤泰材 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 15.48 | 0.77 | 14.17 | 8.36 | 9.92 | 8.88 | 4.84 | 1.62 | 12.18 |
| 2025Q1 | 16.14 | 0.15 | 8.62 | 3.59 | 4.38 | 3.66 | 0.91 | 0.61 | 11.35 |
| 2024Q4 | 16.69 | 0.29 | 12.01 | 5.96 | 5.79 | 4.74 | 1.75 | 0.96 | 12.36 |
| 2024Q3 | 16.71 | 0.43 | 12.32 | 6.99 | 7.58 | 6.35 | 2.63 | 1.36 | 11.62 |
| 2024Q2 | 15.75 | 0.15 | 11.1 | 5.25 | 4.35 | 3.58 | 0.98 | 0.72 | 10.35 |
| 2024Q1 | 15.32 | 0.38 | 14.02 | 7.88 | 6.94 | 5.55 | 2.47 | 1.15 | 10.13 |
| 2023Q4 | 15.21 | 0.23 | 11.49 | 5.29 | 4.55 | 3.64 | 1.51 | 0.81 | 10.81 |
| 2023Q3 | 14.7 | 0.26 | 11.75 | 5.86 | 6.18 | 5.22 | 1.78 | 1.02 | 9.32 |
| 2023Q2 | 14.53 | 0.25 | 13.5 | 6.81 | 5.68 | 4.75 | 1.75 | 0.88 | 8.77 |
| 2023Q1 | 14.29 | 0.03 | 8.3 | 2.83 | 1.67 | 1.41 | 0.19 | 0.23 | 7.77 |
8463 潤泰材 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 17.76 | 87.47 | 168.71 | 192.06 |
| 2025Q1 | 12.1 | -48.99 | -29.34 | -26.15 |
| 2024Q4 | 14.33 | 28.86 | 45.39 | 49.03 |
| 2024Q3 | 24.64 | 48.65 | 52.97 | 51.52 |
| 2024Q2 | 17.99 | -9.02 | -9.64 | -11.04 |
| 2024Q1 | 30.29 | 262.57 | 440.01 | 411.22 |
| 2023Q4 | 16.57 | 27.48 | 24.77 | 12.03 |
| 2023Q3 | 18.77 | 7.85 | -11.81 | -17.69 |
| 2023Q2 | 37.43 | 78.87 | 83.16 | 132.3 |
| 2023Q1 | 61.06 | - | - | - |
8463 潤泰材 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.74 | 1.48 | 2.03 | 0.49 | 0.18 |
| 2025Q1 | 0.71 | 1.38 | 1.99 | 0.46 | 0.17 |
| 2024Q4 | 0.8 | 1.72 | 2.23 | 0.5 | 0.2 |
| 2024Q3 | 0.81 | 1.64 | 2.02 | 0.47 | 0.21 |
| 2024Q2 | 0.87 | 1.55 | 1.83 | 0.42 | 0.2 |
| 2024Q1 | 0.94 | 1.36 | 1.81 | 0.41 | 0.21 |
| 2023Q4 | 1.04 | 1.44 | 1.96 | 0.44 | 0.22 |
| 2023Q3 | 0.98 | 1.56 | 1.71 | 0.38 | 0.2 |
| 2023Q2 | 1.08 | 1.61 | 1.59 | 0.36 | 0.18 |
| 2023Q1 | 0.96 | 1.35 | 1.51 | 0.33 | 0.16 |
8463 潤泰材 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 96.55 | 75.67 |
| 2025Q1 | 96.98 | 75.43 |
| 2024Q4 | 107.22 | 84.79 |
| 2024Q3 | 109.56 | 85.96 |
| 2024Q2 | 137.6 | 102.26 |
| 2024Q1 | 141.42 | 102.37 |
| 2023Q4 | 122.26 | 88.14 |
| 2023Q3 | 115.16 | 80.82 |
| 2023Q2 | 129.84 | 91.49 |
| 2023Q1 | 126.78 | 89.24 |
8463 潤泰材 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 71.22 | 247.46 |
| 2025Q1 | 70.21 | 235.72 |
| 2024Q4 | 69.18 | 224.52 |
| 2024Q3 | 62.84 | 169.14 |
| 2024Q2 | 64.25 | 179.75 |
| 2024Q1 | 63.85 | 176.63 |
| 2023Q4 | 64.92 | 185.07 |
| 2023Q3 | 65.23 | 187.64 |
| 2023Q2 | 66.02 | 194.33 |
| 2023Q1 | 65.61 | 190.8 |
8463 潤泰材 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.6 | 2025-10-14 | 1.61 |
| 2025-11-04 | 1.61 | 2025-10-13 | 1.63 |
| 2025-11-03 | 1.61 | 2025-10-09 | 1.63 |
| 2025-10-31 | 1.62 | 2025-10-08 | 1.63 |
| 2025-10-30 | 1.6 | 2025-10-07 | 1.62 |
| 2025-10-29 | 1.59 | 2025-10-03 | 1.64 |
| 2025-10-28 | 1.59 | 2025-10-02 | 1.64 |
| 2025-10-27 | 1.61 | 2025-10-01 | 1.63 |
| 2025-10-23 | 1.62 | 2025-09-30 | 1.63 |
| 2025-10-22 | 1.65 | 2025-09-26 | 1.62 |
| 2025-10-21 | 1.63 | 2025-09-25 | 1.63 |
| 2025-10-20 | 1.63 | 2025-09-24 | 1.64 |
| 2025-10-17 | 1.63 | 2025-09-23 | 1.63 |
| 2025-10-16 | 1.63 | 2025-09-22 | 1.64 |
| 2025-10-15 | 1.61 | 2025-09-19 | 1.65 |