日觀實業股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
86754604
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 日觀實業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 7,900,000,000 |
| 實收資本額(元) | 7,500,000,000 |
| 代表人姓名 | 林美東
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1992-06-13 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-06 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
| A102041 | 休閒農業 | 0002 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0005 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0006 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0007 |
| C306010 | 成衣業 | 0008 |
| C501060 | 木質容器製造業 | 0009 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0010 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0011 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0012 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0013 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0014 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0015 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0016 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0017 |
| D201040 | 液化石油氣分裝業 | 0018 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0019 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0020 |
| D501010 | 溫泉取供業 | 0021 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0022 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0023 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0024 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0025 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0026 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0027 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0028 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0029 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0030 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0031 |
| F111090 | 建材批發業 | 0032 |
| F113010 | 機械批發業 | 0033 |
| F113020 | 電器批發業 | 0034 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0035 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0036 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0037 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0038 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0039 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 |
| F211010 | 建材零售業 | 0041 |
| F213010 | 電器零售業 | 0042 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0043 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0044 |
| F301020 | 超級市場業 | 0045 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
| F501060 | 餐館業 | 0047 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0048 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0049 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0050 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0051 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0052 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0053 |
| H701080 | 都市更新重建業 | 0054 |
| H702010 | 建築經理業 | 0055 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0056 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0057 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0058 |
| H704041 | 不動產代銷經紀業 | 0059 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0060 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0061 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0062 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0063 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0064 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0065 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0066 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0067 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0068 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0069 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0070 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0071 |
| I501010 | 產品設計業 | 0072 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0073 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0074 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0075 |
| I599990 | 其他設計業 | 0076 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0077 |
| ID01010 | 度量衡器證明業 | 0078 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0079 |
| IF02010 | 用電設備檢測維護業 | 0080 |
| IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 | 0081 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0082 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0083 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0084 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0085 |
| IZ01010 | 影印業 | 0086 |
| IZ02010 | 打字業 | 0087 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0088 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0089 |
| IZ07010 | 公證業 | 0090 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0091 |
| IZ10010 | 排版業 | 0092 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0093 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0094 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0095 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0096 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0097 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0098 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0099 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0100 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0101 |
| J202010 | 產業育成業 | 0102 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0103 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0104 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0105 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0106 |
| J701110 | 動物園業 | 0107 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0108 |
| J801010 | 高爾夫球場業 | 0109 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0110 |
| J802010 | 運動訓練業 | 0111 |
| J803010 | 運動表演業 | 0112 |
| J803020 | 運動比賽業 | 0113 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0114 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0115 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0116 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0117 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0118 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0119 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0120 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0121 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0122 |
| JZ99120 | 一般浴室業 | 0123 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0124 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0125 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0059 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0060 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0061 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0062 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0063 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0064 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0065 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0066 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0067 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0068 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0069 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0070 |
| I501010 | 產品設計業 | 0071 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0072 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0073 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0074 |
| I599990 | 其他設計業 | 0075 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0076 |
| ID01010 | 度量衡器證明業 | 0077 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0078 |
| IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 | 0079 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0080 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0081 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0082 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0083 |
| IZ01010 | 影印業 | 0084 |
| IZ02010 | 打字業 | 0085 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0086 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 0087 |
| IZ07010 | 公證業 | 0088 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0089 |
| IZ10010 | 排版業 | 0090 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0091 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0092 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0093 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0094 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0095 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0096 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0097 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0098 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0099 |
| J202010 | 產業育成業 | 0100 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0101 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0102 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0103 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0104 |
| J701110 | 動物園業 | 0105 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0106 |
| J801010 | 高爾夫球場業 | 0107 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0108 |
| J802010 | 運動訓練業 | 0109 |
| J803010 | 運動表演業 | 0110 |
| J803020 | 運動比賽業 | 0111 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0112 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 0113 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0114 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0115 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0116 |
| JZ99030 | 攝影業 | 0117 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0118 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0119 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0120 |
| JZ99120 | 一般浴室業 | 0121 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0122 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0123 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0124 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0125 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0126 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0127 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0128 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0129 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0130 |
公司登記董監事資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-10-16 | 日觀實業股份有限公司 |
|
林美東 | 7,900,000,000 |
| 2016-01-18 | 日觀實業股份有限公司 |
|
林美東 | 7,900,000,000 |
| 2017-12-11 | 日觀實業股份有限公司 |
|
林美東 | 7,500,000,000 |
| 2025-02-06 | 日觀實業股份有限公司 |
|
林美東 | 7,900,000,000 |
判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241211 | 減少價金 |
臺灣高等法院民事判決 110年度重上字第275號 |
| 20241129 | 公示送達 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司聲字第1373號 |
| 20241111 | 公示送達 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度司聲字第1372號 |