嘉春建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 江乃娜 | 17,411 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-10-16 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
江顯方 | 70,000,000 |
| 2015-12-28 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
江顯方 | 70,000,000 |
| 2017-11-03 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
江顯方 | 70,000,000 |
| 2018-04-24 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
江顯方 | 89,000,000 |
| 2018-08-09 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
江顯方 | 70,000,000 |
| 2021-07-02 | 嘉春建設股份有限公司 |
|
70,000,000 |