環泥建設開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 吳英辰 | 1,470,000 | |
董事 | 吳英朗 | 坤慶國際開發股份有限公司 | 36,804,000 |
董事 | 侯智元 | 環球水泥股份有限公司 | 24,864,000 |
董事 | 吳得佑 | 坤慶國際開發股份有限公司 | 36,804,000 |
董事 | 吳得暉 | 新和興投資股份有限公司 | 11,940,000 |
董事 | 楊宗仁 | 環球水泥股份有限公司 | 24,864,000 |
董事 | 陳皇州 | 新和興投資股份有限公司 | 11,940,000 |
董事 | 缺頧 | 0 | |
董事 | 王晃偉 | 1,629,000 | |
監察人 | 顏政雄 | 裕邦股份有限公司 | 9,552,000 |
監察人 | 吳亮宏 | 讓德投資股份有限公司 | 10,074,000 |
監察人 | 侯吾義 | 240,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-07-24 | 環泥建設開發股份有限公司 |
|
吳英辰 | 1,512,000,000 |
2016-07-26 | 環泥建設開發股份有限公司 |
|
吳英辰 | 1,512,000,000 |
2017-06-27 | 環泥建設開發股份有限公司 |
|
吳英辰 | 1,512,000,000 |
2025-06-25 | 環泥建設開發股份有限公司 |
|
吳英辰 | 3,024,000,000 |