佑維實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林溪水 | 3,400,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-20 | 佑維實業股份有限公司 |
|
張雪美 | 30,000,000 |
| 2014-04-24 | 佑維實業股份有限公司 |
|
張雪美 | 30,000,000 |
| 2015-07-29 | 佑維實業股份有限公司 |
|
張雪美 | 30,000,000 |
| 2016-05-04 | 佑維實業股份有限公司 |
|
張雪美 | 30,000,000 |
| 2017-01-09 | 佑維實業股份有限公司 |
|
劉達成 | 30,000,000 |
| 2017-02-13 | 佑維實業股份有限公司 |
|
劉達成 | 30,000,000 |
| 2017-07-18 | 佑維實業股份有限公司 |
|
劉達成 | 30,000,000 |
| 2025-06-06 | 佑維實業股份有限公司 |
|
劉浩宇 | 82,000,000 |
| 2025-08-28 | 佑維實業股份有限公司 |
|
82,000,000 |