萬昌創業投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 蔣為峰 | 萬豐資本股份有限公司 | 3,800,000 |
董事 | 周成虎 | 成誼國際電影股份有限公司 | 3,800,000 |
董事 | 林中民 | 飛宏科技股份有限公司 | 5,700,000 |
董事 | 黎珮怡 | 飛宏科技股份有限公司 | 5,700,000 |
董事 | 何建德 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 17,100,000 |
董事 | 楊馥如 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 17,100,000 |
董事 | 沈大白 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 17,100,000 |
董事 | 李翔麟 | 傑翊國際股份有限公司 | 2,850,000 |
董事 | 黃世杰 | 翰廷精密科技股份有限公司 | 2,850,000 |
監察人 | 新典範投資股份有限公司 | 950,000 | |
監察人 | 莊鳳宜 | 好樂購家具有限公司 | 950,000 |
監察人 | 孔思嘉 | 建國工程股份有限公司 | 2,850,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-09-22 | 萬昌創業投資股份有限公司 |
|
蔣為峰 | 610,000,000 |