億兆國際開發有限公司
公司資料
| 統一編號 |
85055856
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 億兆國際開發有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 代表人姓名 | 陳嘉軍
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2019-08-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0002 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0003 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0004 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0005 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0006 |
| A399990 | 其他漁業 | 0007 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0008 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0009 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0010 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0011 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0012 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0013 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0014 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0015 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0016 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0017 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0018 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0019 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0020 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0021 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0022 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0023 |
| F106010 | 五金批發業 | 0024 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0025 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0026 |
| F111090 | 建材批發業 | 0027 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0028 |
| F199990 | 其他批發業 | 0029 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0030 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0031 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0032 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0033 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0034 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0035 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0036 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0037 |
| F206010 | 五金零售業 | 0038 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0039 |
| F211010 | 建材零售業 | 0040 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0041 |
| F299990 | 其他零售業 | 0042 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0043 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
| F501030 | 飲料店業 | 0045 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0046 |
| F501060 | 餐館業 | 0047 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0048 |
| G403010 | 船舶出租業 | 0049 |
| G406040 | 商港區拖駁船業 | 0050 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 0051 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0052 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0053 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0054 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0055 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0056 |
| JE01010 | 租賃業 | 0057 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0058 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0059 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0060 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0061 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳嘉軍 | 300,000 |