先見者品牌行銷整合有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    85018641
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 先見者品牌行銷整合有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 2,500,000 | 
| 代表人姓名 | 黃文炘
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2019-09-02 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0001 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0002 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0003 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0004 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0005 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0006 | 
| C702010 | 製版業 | 0007 | 
| C701010 | 印刷業 | 0008 | 
| C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0009 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0010 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0011 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0012 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0013 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0014 | 
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0015 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0016 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0017 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0018 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0019 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0020 | 
| F501060 | 餐館業 | 0021 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0022 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0023 | 
| J401010 | 電影片製作業 | 0024 | 
| J402010 | 電影片發行業 | 0025 | 
| J403010 | 電影片映演業 | 0026 | 
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0027 | 
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0028 | 
| J404030 | 電影沖印業 | 0029 | 
| J404040 | 電影錄音業 | 0030 | 
| J404050 | 電影特效製作業 | 0031 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0032 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0033 | 
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0034 | 
| IZ04010 | 翻譯業 | 0035 | 
| IZ10010 | 排版業 | 0036 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0037 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0038 | 
| I301050 | 實境體感應用服務業 | 0039 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0040 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0041 | 
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0042 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0043 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0044 | 
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0045 | 
| I504010 | 花藝設計業 | 0046 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0047 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0048 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0049 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0050 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0051 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0052 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0053 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0054 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0055 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0056 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0057 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0058 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0059 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0060 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃文炘 | 2,500,000 |